美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-12 | 101.4 | -100.2 | 95.9 |
2020-12-08 | 104 | 102.5 | 101.4 |
2020-11-10 | 104 | 104.1 | 104 |
2020-10-13 | 100.2 | 100.9 | 104 |
2020-09-08 | 98.8 | 99 | 100.2 |
2020-08-11 | 100.6 | 100.5 | 98.8 |
2020-07-14 | 94.4 | 97.8 | 100.6 |
2020-06-09 | 90.9 | 92.5 | 94.4 |
2020-05-12 | 96.4 | 83 | 90.9 |
2020-04-07 | 104.5 | 96.4 | |
2020-03-10 | 104.3 | 102.8 | 104.5 |
2020-02-11 | 102.7 | 103.5 | 104.3 |
2020-01-14 | 104.7 | 104.6 | 102.7 |
2019-12-10 | 102.4 | 103.0 | 104.7 |
2019-11-12 | 101.8 | 102.0 | 102.4 |
2019-10-08 | 103.1 | 102.0 | 101.8 |
2019-09-10 | 104.7 | 103.5 | 103.1 |
2019-08-13 | 103.3 | 104.0 | 104.7 |
2019-07-09 | 105 | 103.1 | 103.3 |
2019-06-11 | 103.5 | 102 | 105 |
2019-05-14 | 101.8 | 102 | 103.5 |
2019-04-09 | 101.7 | 102.0 | 101.8 |
2019-03-12 | 101.2 | 102.5 | 101.7 |
2019-02-12 | 104.4 | 103.0 | 101.2 |
2019-01-08 | 104.8 | 103.0 | 104.4 |
2018-12-11 | 107.4 | 107.0 | 104.8 |
2018-11-13 | 107.9 | 108.0 | 107.4 |
2018-10-09 | 108.8 | 108.3 | 107.9 |
2018-09-11 | 107.9 | 108.0 | 108.8 |
2018-08-14 | 107.2 | 106.8 | 107.9 |
2018-07-10 | 107.8 | 105.8 | 107.2 |
2018-06-12 | 104.8 | 105.0 | 107.8 |
2018-05-08 | 104.7 | 104.5 | 104.8 |
2018-04-10 | 107.6 | 107.0 | 104.7 |
2018-03-13 | 106.9 | 107.1 | 107.6 |
2018-02-13 | 104.9 | 105.7 | 106.9 |
2018-01-09 | 107.5 | 107.8 | 104.9 |
2017-12-12 | 103.8 | 104.0 | 107.5 |
2017-11-14 | 103.0 | 104.0 | 103.8 |
2017-10-10 | 105.3 | 105.0 | 103 |
2017-09-12 | 105.2 | 104.8 | 105.3 |
2017-08-08 | 103.6 | 103.5 | 105.2 |
2017-07-11 | 104.5 | 104.4 | 103.6 |
2017-06-13 | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
2017-05-09 | 104.7 | 104.0 | 104.5 |
2017-04-11 | 105.3 | 104.7 | 104.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。