美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
新屋销售数据(New Home Sales)由商务部经济分析局每月28日~下个月的4日之间公布一次。它是经济活动的先行指标。新屋销售也叫预售屋销售,它是指签订出售合约的房屋数量,美国新屋销售每月由商务部月底公布上月销售情况。
为经济健康与否的领先指标,因房屋销售触发广泛的影响。例如,购房者购买家具和电器,金融银行出售抵押凭证,以及中介收费等
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-26 | 77.2 | 76.5 | 76.3 |
2022-03-23 | 80.1 | 81.0 | 77.2 |
2022-02-24 | 81.1 | 80.2 | 80.1 |
2022-01-26 | 74.4 | 77 | |
2021-12-23 | 74.5 | 77 | 74.4 |
2021-11-24 | 80 | 80 | 74.5 |
2021-10-26 | 74 | 75.9 | 80 |
2021-09-24 | 70.8 | 71.5 | 74 |
2021-08-24 | 67.6 | 69.7 | 70.8 |
2021-07-26 | 76.9 | 80 | 67.6 |
2021-06-23 | 86.3 | 86.5 | 76.9 |
2021-05-25 | 102.1 | 95 | 86.3 |
2021-04-23 | 77.5 | 88.5 | 102.1 |
2021-03-23 | 92.3 | 87.0 | 77.5 |
2021-02-24 | 84.2 | 85.6 | 92.3 |
2021-01-28 | 84.1 | 86.8 | 84.2 |
2020-12-23 | 99.9 | 99.5 | 84.1 |
2020-11-25 | 95.9 | 97.5 | 99.9 |
2020-10-26 | 101.1 | 102.5 | 95.9 |
2020-09-24 | 90.1 | 89 | 101.1 |
2020-08-25 | 77.6 | 79 | 90.1 |
2020-07-24 | 67.6 | 70 | 77.6 |
2020-06-23 | 62.3 | 64 | 67.6 |
2020-05-26 | 62.7 | 48 | 62.3 |
2020-04-23 | 74.1 | 64.2 | 62.7 |
2020-03-24 | 76.4 | 75 | 76.5 |
2020-02-26 | 70.8 | 71.8 | 76.4 |
2020-01-27 | 69.7 | 73 | 69.4 |
2019-12-23 | 71 | 73 | 71.9 |
2019-11-26 | 70.1 | 70.5 | 73.3 |
2019-10-24 | 70.6 | 70.2 | 70.1 |
2019-09-25 | 63.5 | 65.8 | 71.3 |
2019-08-23 | 64.6 | 64.7 | 63.5 |
2019-07-24 | 62.6 | 65.8 | 64.6 |
2019-06-25 | 67.9 | 68.4 | 62.6 |
2019-05-23 | 72.3 | 67.5 | 67.3 |
2019-04-23 | 66.2 | 64.9 | 69.2 |
2019-03-29 | 63.6 | 62.0 | 66.7 |
2019-03-14 | 65.2 | 62.2 | 60.7 |
2019-03-05 | 65.7 | 60 | 62.1 |
2019-01-31 | 56.2 | 56.7 | 65.7 |
2018-11-28 | 55.3 | 57.5 | 54.4 |
2018-10-24 | 58.5 | 62.5 | 55.3 |
2018-09-26 | 60.8 | 63.0 | 62.9 |
2018-08-23 | 63.8 | 64.5 | 62.7 |
2018-07-25 | 66.6 | 66.9 | 63.1 |
2018-06-25 | 64.6 | 66.7 | 68.9 |
2018-05-23 | 67.2 | 68.0 | 66.2 |
2018-04-24 | 66.7 | 63.0 | 69.4 |
2018-03-23 | 59.3 | 62.4 | 61.8 |
2018-02-26 | 64.3 | 64.8 | 59.3 |
2018-01-25 | 68.9 | 67.5 | 62.5 |
2017-12-22 | 62.4 | 65.5 | 73.3 |
2017-11-27 | 64.5 | 62.5 | 68.5 |
2017-10-25 | 56.0 | 55.4 | 66.7 |
2017-09-26 | 58.0 | 58.8 | 56 |
2017-08-23 | 63 | 61.0 | 57.1 |
2017-07-26 | 60.5 | 61.5 | 61 |
2017-06-23 | 56.9 | 59.0 | 61 |
2017-05-23 | 62.1 | 61.0 | 56.9 |
2017-04-25 | 58.7 | 58.4 | 62.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。