美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
由欧盟统计局进行调查、编撰并公布,调查各行各业对经济前景的判断。
通过对经济景气指数的变化,可以反映出消费者、企业主对未来经济和消费的预期,是一个先行指标,对未来经济走向起到预示作用。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-07 | 87.6 | 89.8 | 90.4 |
2020-11-27 | 90.9 | 86 | 87.6 |
2020-10-29 | 91.1 | 89.6 | 90.9 |
2020-09-29 | 87.7 | 89 | 91.1 |
2020-08-28 | 82.3 | 85 | 87.7 |
2020-07-30 | 75.7 | 81.4 | 82.3 |
2020-06-29 | 67.5 | 80 | 75.7 |
2020-05-28 | 67 | 70.6 | 67.5 |
2020-04-29 | 94.5 | 73.1 | 67 |
2020-03-30 | 103.4 | 91.6 | 94.5 |
2020-02-27 | 102.6 | 102.8 | 103.5 |
2020-01-30 | 101.3 | 101.8 | 102.8 |
2020-01-08 | 101.2 | 101.4 | 101.5 |
2019-11-28 | 100.8 | 101 | 101.3 |
2019-10-30 | 101.7 | 101.1 | 100.8 |
2019-09-27 | 103.1 | 103.0 | 101.7 |
2019-08-29 | 102.7 | 102.3 | 103.1 |
2019-07-30 | 103.3 | 102.6 | 102.7 |
2019-06-27 | 105.1 | 104.8 | 103.3 |
2019-05-28 | 104 | 104 | 105.1 |
2019-04-29 | 105.6 | 105 | 104 |
2019-03-28 | 106.2 | 105.9 | 105.5 |
2019-02-27 | 106.2 | 106.0 | 106.1 |
2019-01-30 | 107.4 | 106.8 | 106.2 |
2019-01-08 | 109.5 | 108.2 | 107.3 |
2018-11-29 | 109.8 | 109.1 | 109.5 |
2018-10-30 | 110.9 | 110.0 | 109.8 |
2018-09-27 | 111.6 | 111.2 | 110.9 |
2018-08-30 | 112.1 | 111.9 | 111.6 |
2018-07-30 | 112.3 | 112.0 | 112.1 |
2018-06-28 | 112.5 | 112.0 | 112.3 |
2018-05-30 | 112.7 | 112.0 | 112.5 |
2018-04-27 | 112.7 | 112.0 | 112.7 |
2018-03-27 | 114.2 | 113.3 | 112.6 |
2018-02-27 | 114.7 | 114.0 | 114.1 |
2018-01-30 | 115.3 | 116.2 | 114.7 |
2018-01-08 | 114.6 | 114.8 | 116 |
2017-11-29 | 114 | 114.6 | 114.6 |
2017-10-30 | 113 | 113.3 | 114 |
2017-09-28 | 111.9 | 112.0 | 113 |
2017-08-30 | 111.2 | 111.3 | 111.9 |
2017-07-28 | 111.1 | 110.8 | 111.2 |
2017-06-29 | 109.2 | 109.5 | 111.1 |
2017-05-30 | 109.7 | 110.0 | 109.2 |
2017-04-27 | 107.9 | 108.2 | 109.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。