靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本7月季调后零售销售月率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:日本经济产业省(METI)
  • 发布频率:每月
数据释义

零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。

关注原因

是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售上升,对日元有利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-08-30 07:50:00 0.60 0.40 0.2
2024-06-27 07:50:00
2024-05-31 07:50:00 -1.20 0.60 1.2
2024-04-30 07:50:00 1.50 -0.20 -1.2
2024-03-29 07:50:00 0.80 0.60
2024-02-29 07:50:00 -2.90 0.50 0.8
2024-01-31 07:50:00 1.00 0.20 -2.9
2023-12-28 07:50:00 -1.60 0.50 1
2023-11-30 07:50:00 -0.10 0.40 -1.6
2023-10-31 07:50:00 0.10 0.20 -0.1
2023-09-29 07:50:00 2.10 0.40 0.1
2023-08-31 07:50:00 -0.40 0.80 2.1
2023-07-31 07:50:00 1.30 -0.70 -0.4
2023-06-29 07:50:00 -1.20 0.80 1.3
2023-05-31 07:50:00 0.60 0.5 -1.2
2023-04-28 07:50:00 1.40 0.30 0.6
2023-03-31 07:50:00 1.90 0.30 1.4
2023-02-28 07:50:00 1.10 0.40 1.9
2023-01-31 07:50:00 -1.10 0.70 1.1
2022-12-27 07:50:00 0.20 0.20 -1.1
2022-11-29 07:50:00 1.10 1.00 0.2
2022-10-31 07:50:00 1.40 0.80
2022-09-30 07:50:00 0.80 0.20 1.4
2022-09-30 07:50:00 0.80 0.20
2022-08-31 07:50:00 -1.40 0.30 0.8
2022-07-29 07:50:00 0.60 0.20 -1.4
2022-06-29 07:50:00 0.80 1.00 0.6
2022-05-31 07:50:00 2.00 0.90 0.8
2022-04-28 07:50:00 -0.80 1.00 2
2022-03-30 07:50:00 -1.90 -0.30 -0.8
2022-02-28 07:50:00 -1.00 -1.20 -1.9
2022-01-31 07:50:00 1.20 0.30 -1
2021-12-27 07:50:00 1.10 1.3 1.2
2021-11-29 07:50:00 2.70 1.20 1.1
2021-10-28 07:50:00 -4.10 1.50 2.7
2021-09-30 07:50:00 1.10 -1.70 -4.1
2021-08-30 07:50:00 3.10 0.40 1.1
2021-07-30 07:50:00 -0.40 2.70 3.1
2021-06-29 07:50:00 -4.50 -0.70 -0.4
2021-05-31 07:50:00 1.20 -1.70 -4.5
2021-04-28 07:50:00 3.10 0.6 1.2
2021-03-30 07:50:00 -0.50% 0.80% 3.1%
2021-02-26 07:50:00 -0.8% -1.2% -0.5%
2021-01-28 07:50:00 -2.00 -0.7 -0.8
2020-12-25 07:50:00 0.40 -0.80 -2
2020-11-30 07:50:00 -0.10 0.50 0.4
2020-10-29 07:50:00 4.60 1.00 -0.1
2020-09-30 07:50:00 -3.30 2 4.6
2020-08-31 07:50:00 13.10 -2.5 -3.3
2020-07-30 07:50:00 2.10 8.00 13.1
2020-06-29 07:50:00 -9.60 3.00 2.1
2020-05-29 07:50:00 -4.50 -11.5 -9.6
2020-04-30 07:50:00 0.6 -4.5 -4.5
2020-03-31 07:50:00 0.6 -1.7 0.6
2020-02-28 07:50:00 0.2 -0.1 0.6
2020-01-31 07:50:00 4.5 1 0.2
2019-12-27 07:50:00 -14.40% 5% 4.5%
2018-09-28 07:50:00 0.1 0.1% 0.9
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。