美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
个人收入(Personal Income)指一个国家一年内个人年得到的全部收入。个人从各种途径所获得的收入的总和,包括工资、租金收入、股利股息及社会福利等所收取得来的收入。反映了该国个人的实际购买力水平,预示了未来消费者对于商品、服务等需求的变化。
个人收入指标是预测个人的消费能力,未来消费者的购买动向及评估经济情况的好坏的一个有效指标。收入与支出密切相关,消费者的可用收入越多,其支出增加的几率越大,对经济越有利,对美元是利好。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-03-31 | 1.5 | -0.2 | -0.4 |
2022-02-25 | -1 | 1.2 | 1.5 |
2022-01-28 | 0 | -1.1 | -1 |
2021-12-23 | 0.7 | 0.2 | 0 |
2021-11-24 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
2021-10-29 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
2021-10-01 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |
2021-08-27 | 0.5 | -0.1 | -0.1 |
2021-07-30 | -0.4 | 0.3 | 0.5 |
2021-06-25 | -0.1 | -0.1 | -0.4 |
2021-05-28 | 3.6 | 0.2 | -0.1 |
2021-04-30 | -1.2 | 3.7 | 3.6 |
2021-03-26 | 2 | -1 | -1.2 |
2021-02-26 | -0.6 | 2.2 | 2 |
2021-01-29 | -0.4 | -0.6 | -0.6 |
2020-12-23 | 0.5 | -0.3 | -0.4 |
2020-11-25 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
2020-10-30 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
2020-10-01 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |
2020-08-28 | 5.2 | 1.3 | 1.6 |
2020-07-31 | 8.1 | 5 | 5.2 |
2020-06-26 | -13.2 | 8.7 | 8.1 |
2020-05-29 | -7.3 | -12.9 | -13.2 |
2020-04-30 | 0.1 | -5.7 | -7.3 |
2020-03-27 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2020-02-28 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
2020-01-31 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
2020-01-30 | 3.2 | 2 | 1.8 |
2019-12-20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
2019-11-27 | 0.2 | 0 | 0.1 |
2019-10-31 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
2019-09-27 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
2019-08-30 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
2019-07-30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
2019-06-28 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
2019-05-31 | 0.9 | 0 | 0 |
2019-04-29 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
2019-03-29 | -0.6 | 0.1 | |
2019-03-01 | 0.5 | -0.3 | -0.6 |
2018-12-21 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
2018-11-29 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
2018-10-29 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
2018-09-28 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
2018-08-30 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
2018-07-31 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
2018-06-29 | 0.4 | 0.2 | 0 |
2018-05-31 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
2018-04-30 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |
2018-03-29 | -0.2 | 0.1 | 0 |
2018-03-01 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
2018-01-29 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
2017-12-22 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
2017-11-30 | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
2017-10-30 | -0.1 | 0.5 | 0.6 |
2017-09-29 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
2017-08-31 | 0 | 0.3 | 0.2 |
2017-08-01 | 0.2 | 0.1 | 0 |
2017-06-30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
2017-05-30 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
2017-05-01 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。