美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
日本内阁府,对大约5000户家庭进行调查,调查内容包括:生活情况、收入情况、就业和采购大件商品意愿等,并制作成指数,以反映家庭消费者对未来经济的预期。
消费者信心是消费者支出的领先性指标,而消费者支出又是整体经济活动的主要内容。家庭消费者信心指数上升,预示未来家庭支出将增加,利好日元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-02 | 32.8 | 34.9 | 33 |
2022-04-08 | 35.3 | 36.8 | 32.8 |
2022-03-03 | 36.7 | 35 | 35.3 |
2022-01-31 | 39.1 | 37 | 36.7 |
2022-01-05 | 39.2 | 39.9 | 39.1 |
2021-12-02 | 39.2 | 40.3 | 39.2 |
2021-10-29 | 37.8 | 40.5 | 39.2 |
2021-10-01 | 36.7 | 37.5 | 37.8 |
2021-08-31 | 37.5 | 36 | 36.7 |
2021-08-02 | 37.4 | 36.7 | 37.5 |
2021-06-30 | 34.1 | 35 | 37.4 |
2021-05-31 | 34.7 | 33 | 34.1 |
2021-04-30 | 36.1 | 34.2 | 34.7 |
2021-04-08 | 33.8 | 35.5 | 36.1 |
2021-03-04 | 29.6 | 30 | 33.8 |
2021-01-29 | 31.8 | 29 | 29.6 |
2021-01-06 | 33.7 | 32.5 | 31.8 |
2020-12-02 | 33.6 | 33 | 33.7 |
2020-10-29 | 32.7 | 35 | 33.6 |
2020-10-02 | 29.3 | 30.5 | 32.7 |
2020-08-31 | 29.5 | 28.5 | 29.3 |
2020-07-31 | 28.4 | 29.5 | |
2020-07-01 | 24 | 28 | 28.4 |
2020-05-29 | 21.6 | 21.1 | 24 |
2020-04-30 | 30.9 | 27.6 | 21.6 |
2020-04-06 | 38.4 | 35 | 30.9 |
2020-03-03 | 39.1 | 38.1 | 38.4 |
2020-01-29 | 39.1 | 39.5 | 39.1 |
2020-01-08 | 38.7 | 39.5 | 39.1 |
2019-11-29 | 36.2 | 36.8 | 38.7 |
2019-10-31 | 35.6 | 35.3 | 36.2 |
2019-10-02 | 37.1 | 35.6 | |
2019-08-29 | 37.8 | 37.5 | 37.1 |
2019-07-31 | 38.7 | 38.4 | 37.8 |
2019-07-01 | 39.4 | 39.2 | 38.7 |
2019-05-31 | 40.4 | 40.7 | 39.4 |
2019-05-09 | 40.5 | 40.3 | 40.4 |
2019-04-08 | 41.5 | 41.5 | 40.5 |
2019-03-01 | 41.9 | 41.6 | 41.5 |
2019-01-30 | 42.7 | 42.4 | 41.9 |
2019-01-08 | 42.9 | 42.8 | 42.7 |
2018-11-30 | 43 | 43.2 | 42.9 |
2018-10-31 | 43.4 | 43.5 | 43 |
2018-10-02 | 43.3 | 43.1 | 43.4 |
2018-08-29 | 43.5 | 43.3 | 43.3 |
2018-07-31 | 43.7 | 43.8 | 43.5 |
2018-06-29 | 43.8 | 43.8 | 43.7 |
2018-05-30 | 43.6 | 43.9 | 43.8 |
2018-05-02 | 44.3 | 44.5 | 43.6 |
2018-04-09 | 44.3 | 44.5 | 44.3 |
2018-03-01 | 44.7 | 44.8 | 44.3 |
2018-01-31 | 44.7 | 44.9 | 44.7 |
2018-01-09 | 44.9 | 45.0 | 44.7 |
2017-12-04 | 44.5 | 44.9 | 44.9 |
2017-11-02 | 43.9 | 43.6 | 44.5 |
2017-10-03 | 43.3 | 43.5 | 43.9 |
2017-09-01 | 43.8 | 43.5 | 43.3 |
2017-08-02 | 43.3 | 43.5 | 43.8 |
2017-07-03 | 43.6 | 43.9 | 43.3 |
2017-06-02 | 43.2 | 43.5 | 43.6 |
2017-05-08 | 43.9 | 43.2 | |
2017-04-06 | 43.2 | 43.4 | 43.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。