美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
失业率是指失业人口占劳动人口的比率(一定时期全部就业人口中有工作意愿而仍未有工作的劳动力数字),旨在衡量闲置中的劳动产能,是反映一个国家或地区失业状况的主要指标。
失业率是最重要的经济指标之一,深受劳动市场供需以及经济循环之影响,失业率的高低,也反映了经济的运行状况。尽管被视为滞后指标,失业人口是衡量总体经济健康状况的重要信号,因消费者支出与就业市场条件高度关联。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-03 | 229.8 | 228.7 | |
2022-03-31 | 231.2 | 229.8 | |
2022-03-02 | 234.5 | 231.2 | |
2022-02-01 | 240.5 | 234.5 | |
2022-01-04 | 242.8 | 240.5 | |
2021-11-30 | 246.6 | 242.8 | |
2021-10-28 | 250.8 | 246.6 | |
2021-09-30 | 253.8 | 250.8 | |
2021-08-31 | 260 | 253.8 | |
2021-07-29 | 269.1 | 260 | |
2021-06-30 | 273.9 | 269.1 | |
2021-06-01 | 276 | 273.9 | |
2021-04-29 | 275.2 | 276 | |
2021-03-31 | 275.2 | 275.2 | |
2021-03-02 | 272.9 | 275.2 | |
2021-01-29 | 277.6 | 272.9 | |
2021-01-05 | 218.7 | 277.6 | |
2020-12-01 | 286.3 | 218.7 | |
2020-10-29 | 290.7 | 286.3 | |
2020-09-30 | 291.5 | 290.7 | |
2020-09-01 | 292.3 | 291.5 | |
2020-07-30 | 294.3 | 292.3 | |
2020-07-01 | 287.5 | 294.3 | |
2020-06-03 | 263.9 | 287.5 | |
2020-04-30 | 226.7 | 263.9 | |
2020-03-31 | 226.2 | 226.7 | |
2020-02-28 | 227.7 | 226.2 | |
2020-01-30 | 227.9 | 227.7 | |
2020-01-03 | 226.6 | 227.9 | |
2019-11-29 | 228.7 | 226.6 | |
2019-10-30 | 227.6 | 228.7 | |
2019-09-30 | 228.9 | ||
2019-08-29 | 228.3 | 228.9 | |
2019-07-31 | 228.1 | 228.3 | |
2019-07-01 | 227.9 | 228.1 | |
2019-05-29 | 222 | 227.9 | |
2019-04-30 | 223.1 | 222 | |
2019-03-29 | 223.6 | 223.1 | |
2019-03-01 | 226.3 | 223.6 | |
2019-01-31 | 226.1 | 226.3 | |
2019-01-04 | 227.6 | 226.1 | |
2018-11-29 | 229.2 | 227.6 | |
2018-10-30 | 230.3 | 229.2 | |
2018-09-28 | 233 | 230.3 | |
2018-08-30 | 233.8 | 233 | |
2018-07-31 | 234.2 | 233.8 | |
2018-06-29 | 235.8 | 234.2 | |
2018-05-30 | 237 | 235.8 | |
2018-04-27 | 237.3 | 237 | |
2018-03-29 | 239.3 | \N | 237.3 |
2018-02-28 | 241.5 | \N | 239.3 |
2018-01-31 | 244.2 | \N | 241.5 |
2018-01-03 | 247.6 | \N | 244.2 |
2017-11-30 | 249.5 | 247.6 | |
2017-11-02 | 250.6 | \N | 249.5 |
2017-09-29 | 253.2 | \N | 250.6 |
2017-08-31 | 253.7 | \N | 253.2 |
2017-08-01 | 254.7 | 253.7 | |
2017-06-30 | 253.6 | \N | 254.7 |
2017-05-31 | 254.3 | 253.6 | |
2017-05-03 | 255.6 | 254.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。