美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
企业获利增加,会吸引更多资金进入,也可能会因此扩大招工,员工待遇的改善也将提升消费需求。该数据与企业库存、企业薪资一起公布。
企业获利对该国吸引投资资金、就业市场及该国个人消费观能产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-11-30 | 11.3 | 6 | |
2020-08-31 | 1.5 | 11.3 | |
2020-06-02 | 2.3 | 1.5 | |
2020-03-02 | 9.4 | 2.3 | |
2019-12-02 | 12.5 | 9.4 | |
2019-09-02 | 7.8 | 12.5 | |
2019-06-03 | 10.5 | 7.8 | |
2019-03-04 | 12.3 | 10.5 | |
2018-12-03 | 2 | 13.5 | |
2018-09-03 | 5.9 | 2 | |
2018-06-04 | 4.3 | 5.9 | |
2018-03-05 | 20 | 4.3 | |
2017-12-04 | 21.2 | \N | 20 |
2017-09-04 | 39.7 | 21.2 | |
2017-06-05 | 26.4 | 39.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。