美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易帐(Current Account)为一国收支表上的主要项目,内容记载一个国家与外国包括因为商品、劳务进出口、投资所得、其它商品与劳务所得以及其他因素所产生的资金流出与流入的状况。
出口需求和货币需求与贸易帐数据直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给与其做生意的该国出口商;出口需要也对其国内制造商的生产和价格产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-28 | -3.85 | -3.92 | |
2022-03-21 | -10.82 | -3.85 | |
2022-02-25 | -4.77 | -10.82 | |
2022-02-01 | -8.64 | -4.77 | |
2021-12-20 | -12.86 | -8.64 | |
2021-11-25 | -21.71 | -12.86 | |
2021-10-27 | -21.44 | -21.71 | |
2021-09-24 | -4.02 | -21.44 | |
2021-08-25 | 4.69 | -4.02 | |
2021-07-26 | 4.69 | 2.61 | |
2021-06-25 | 3.88 | 4.69 | |
2021-05-26 | 0.33 | 3.88 | |
2021-04-29 | 1.81 | 0.33 | 0.33 |
2021-03-24 | -6.26 | 1.81 | 1.81 |
2021-02-26 | 0.17 | -6.27 | -6.26 |
2021-01-28 | 2.52 | 8 | 0.17 |
2020-12-18 | -5.01 | 2.55 | 2.52 |
2020-11-26 | -10.17 | -5 | -5.01 |
2020-10-27 | -3.53 | -10.13 | -10.17 |
2020-09-24 | 2.82 | -3.50 | -3.53 |
2020-08-26 | 4.26 | 2.93 | 2.82 |
2020-07-24 | 12.53 | 4.5 | 4.26 |
2020-06-25 | 12.67 | 12.90 | 12.53 |
2020-05-26 | 6.72 | 12.35 | 12.67 |
2020-04-29 | 5.31 | 6.86 | 6.72 |
2020-03-25 | -3.4 | 5.25 | 5.94 |
2020-02-27 | 3.84 | -5.49 | -3.4 |
2020-01-30 | -7.91 | 1.0 | 5.47 |
2019-12-19 | -10.39 | -7 | -7.53 |
2019-11-27 | -13.19 | -10 | -10.13 |
2019-10-23 | -15.65 | -13.75 | -12.42 |
2019-09-25 | -6.85 | -14.0 | -15.65 |
2019-08-26 | 3.31 | -2.54 | -6.85 |
2019-07-24 | 2.64 | 1.0 | 3.65 |
2019-06-25 | 3.83 | 2.50 | 2.64 |
2019-05-24 | 8.24 | 4.50 | 4.33 |
2019-04-26 | 0.12 | 1.31 | 9.22 |
2019-03-26 | -9.14 | -2.00 | 0.12 |
2019-02-27 | 2.64 | -3.00 | -9.14 |
2019-01-29 | -8.61 | 2.50 | 2.64 |
2018-12-20 | -12.95 | -8.8 | -8.61 |
2018-11-27 | -15.96 | -8.5 | -12.95 |
2018-10-25 | -14.70 | -13.65 | -15.6 |
2018-09-26 | -1.96 | -9.25 | -14.84 |
2018-08-24 | -2.88 | -4.00 | -1.43 |
2018-07-25 | 2.08 | 2.00 | -1.13 |
2018-06-27 | 1.93 | 1.00 | 2.94 |
2018-05-24 | -1.56 | 1.98 | 2.63 |
2018-04-27 | 1.72 | 2.00 | -0.86 |
2018-03-26 | -6.55 | 2.17 | |
2018-02-27 | 5.96 | 0.0 | -5.66 |
2018-01-30 | -12.33 | -12.5 | 6.4 |
2017-12-20 | -8.43 | -5.50 | -11.93 |
2017-11-24 | -11.56 | -7.60 | -8.71 |
2017-10-26 | -12.35 | -11.43 | |
2017-09-26 | 0.98 | -8.25 | -12.35 |
2017-08-24 | 2.42 | -2.00 | 0.85 |
2017-07-26 | 0.74 | 1.50 | 2.42 |
2017-06-27 | 5.36 | 4.19 | 1.03 |
2017-05-24 | 3.32 | 2.67 | 5.78 |
2017-04-28 | -0.18 | 3.70 | 3.32 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。