靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国7月扣除运输的工厂订单月率

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美国商务部
  • 发布频率:每月
数据释义

代表未来一个月内,对不易耗损的物品订购数量,该数据反映了制造业活动情况,就定义而言,订单泛指有意购买、而预期马上交运或在未来交运的商品交易。

关注原因

由于该统计数据包括了国防部门用品及运输部门用品,这些用品均为高价产品,这两个部门数据变化对整体数据有很大的影响,故市场也较注重扣除国防部门用品及运输部门用品后数据的变化情况。总体而言,若该数据增长,则表示制造业情况有所改善,利好该国货币。反之若降低,则表示制造业出现萎缩,对该国货币利空。市场一般最为重视美国耐用品订单指数。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-04 22:00:00 0.10 0.4
2024-07-03 22:00:00
2024-06-04 22:00:00 0.50 0.5 0.7
2024-05-02 22:00:00 1.10 0.5
2024-04-02 22:00:00 -0.80 1.1
2024-03-05 23:00:00 0.40 -0.10 -0.8
2024-02-02 23:00:00 0.10 0.20
2024-01-05 23:00:00 -1.20 -0.1
2023-12-04 23:00:00 0.80
2023-11-02 22:00:00 1.40 0.80 0.8
2023-10-04 22:00:00 0.80 0.20 1.4
2023-09-05 22:00:00 0.20 0.10 0.8
2023-08-03 22:00:00 -0.50 0.10 0.2
2023-07-05 22:00:00 -0.20 2.80% -0.5
2023-06-05 22:00:00 -0.70 0.20 -0.2
2023-05-02 22:00:00 -0.30 74.7 -0.7
2023-04-04 22:00:00 1.20 0.00 -0.3
2023-03-06 23:00:00 -1.20 1.00 1.2
2023-02-02 23:00:00 -0.80 0.20 -1.2
2023-01-06 23:00:00 0.80 -0.8
2022-12-05 23:00:00 -0.10
2022-11-03 22:00:00 0.20 0 -0.1
2022-10-04 22:00:00 -1.10 0.20 0.2
2022-09-02 22:00:00 1.40 0.40 -1.1
2022-08-03 22:00:00 1.70 1.4
2022-07-05 22:00:00 0.30 102 1.7
2022-06-02 22:00:00 2.50 21.6 0.3
2022-05-03 22:00:00 0.40 2.5
2022-04-04 22:00:00 1.00 0.30 0.4
2022-03-03 23:00:00 0.10 1
2022-02-03 23:00:00 0.80 0.40 0.1
2022-01-06 23:00:00 1.60 1.10 0.8
2021-12-03 23:00:00 0.70 0.6 1.6
2021-11-03 22:00:00 0.50 0.00 0.7
2021-10-04 22:00:00 0.80 0.40 0.5
2021-09-02 22:00:00 1.40 0.5 0.8
2021-08-03 22:00:00 0.70 1.4
2021-07-02 22:00:00 0.50 0.7
2021-06-04 22:00:00 1.70 0.5
2021-05-04 22:00:00 -0.60 1.8 1.7
2021-04-05 22:00:00 1.70% -1.1% -0.6%
2021-03-04 23:00:00 1.40% 1.40% 1.7%
2021-02-04 23:00:00 0.80 0.80% 1.4
2021-01-06 23:00:00 1.00 1.00% 0.8
2020-12-04 23:00:00 0.50 0.50% 1
2020-11-03 23:00:00 0.7 0.6 0.5
2020-10-02 22:00:00 2.10 1.1 0.7
2020-09-02 22:00:00 4.40 4.40% 2.1
2020-08-04 22:00:00 2.6 2.6% 4.4
2020-07-02 22:00:00 -8.50 6.5 2.6
2020-06-03 22:00:00 -3.70 -3.70% -8.5
2020-05-04 22:00:00 -0.9 -0.9% -3.7
2020-04-02 22:00:00 -0.1 -0.1% -0.9
2020-03-05 23:00:00 0.6 0.6% -0.1
2020-02-04 23:00:00 0.3 0.1 0.6
2020-01-07 23:00:00 0.2 0.2% 0.3
2019-12-05 23:00:00 -0.1% -0.1% 0.2%
2019-07-03 22:00:00 0.3% 0.3% 0.1%
2019-05-02 22:00:00 0.3 0.3% 0.8
2018-07-03 22:00:00 0.4 0.4% 0.7
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。