美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。统计局统计此类企业的利润变化情况。
企业盈利增加,表明中国经济增强动力增强,作为澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济加速有利于澳洲出口,对澳洲经济有推动最用,因而利好澳元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-16 | 0.66 | 0.6 | |
2021-03-15 | 1.1 | 0.66 | |
2021-01-18 | 1.03 | 1.1 | |
2020-12-15 | 0.78 | 1.03 | |
2020-11-16 | 1.18 | 0.78 | |
2020-10-19 | 1.02 | 1.18 | |
2020-09-15 | 0.98 | 1.02 | |
2020-08-14 | 1.3 | 0.98 | |
2020-07-16 | 1.53 | 1.3 | |
2020-06-15 | 2.27 | 1.53 | |
2020-05-15 | 32.13 | 2.27 | |
2020-04-17 | -26.63 | 32.13 | |
2020-03-16 | 0.58 | -26.63 | |
2020-01-17 | 0.78 | 0.58 | |
2019-12-16 | 0.17 | 0.78 | |
2019-11-14 | 0.72 | 0.17 | |
2019-10-18 | 0.32 | 0.72 | |
2019-09-16 | 0.19 | 0.32 | |
2019-08-14 | 0.68 | 0.19 | |
2019-07-15 | 0.36 | 0.68 | |
2019-06-14 | 0.37 | 0.36 | |
2019-05-15 | 1 | 0.37 | |
2019-04-17 | 0.43 | 1 | |
2019-03-14 | 0.54 | 0.43 | |
2019-01-21 | 0.36 | 0.54 | |
2018-12-14 | 0.48 | 0.36 | |
2018-11-14 | 0.5 | 0.48 | |
2018-10-19 | 0.52 | 0.5 | |
2018-09-14 | 0.48 | 0.52 | |
2018-08-14 | 0.36 | 0.48 | |
2018-07-16 | 0.58 | 0.36 | |
2018-06-14 | 0.61 | 0.58 | |
2018-05-15 | 0.33 | 0.61 | |
2018-04-17 | 0.57 | 0.33 | |
2018-03-14 | 0.52 | 0.57 | |
2018-01-18 | 0.48 | 0.52 | |
2017-12-14 | 0.5 | \N | 0.48 |
2017-11-14 | 0.56 | 0.5 | |
2017-10-19 | 0.46 | \N | 0.56 |
2017-09-14 | 0.41 | 0.46 | |
2017-08-14 | 0.81 | \N | 0.41 |
2017-07-17 | 0.51 | \N | 0.81 |
2017-06-14 | 0.56 | 0.51 | |
2017-05-15 | 0.83 | 0.56 | |
2017-04-17 | 0.60 | 0.83 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。