美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-11-07 16:30:00 | 4157 | 4160 | |
2023-10-06 16:30:00 | 4184 | 4157 | |
2023-09-07 16:30:00 | 4216 | 4184 | |
2023-08-07 16:30:00 | 4173 | 0.7% | 4216 |
2023-07-07 16:30:00 | 4210 | 1.90 | 4173 |
2023-06-07 16:30:00 | 4274 | -22.8 | 4210 |
2023-05-05 16:30:00 | 4307 | -12.2 | 4274 |
2023-04-11 16:30:00 | 4291 | 13.76 | 4307 |
2023-03-07 16:30:00 | 4369 | 968.74 | 4291 |
2023-02-14 16:30:00 | 4240 | ||
2023-02-07 16:30:00 | 4240 | 4369 | |
2023-01-06 16:30:00 | 4232 | 4240 | |
2022-12-07 16:30:00 | 4172 | 4232 | |
2022-11-07 16:30:00 | 4192 | 4172 | |
2022-10-07 16:30:00 | 4318 | 4192 | |
2022-09-07 16:30:00 | 4417 | 4318 | |
2022-08-05 16:30:00 | 4473 | 0.4% | 4417 |
2022-07-07 16:30:00 | 4650 | 3.9 | 4473 |
2022-06-07 16:30:00 | 4657 | -1.1% | 4650 |
2022-05-06 16:30:00 | 4816 | 23.3 | 4657 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2