美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。
对外贸易为推动欧元区经济成长的主要因子之一,因此对经济具相当的预测能力。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | -94 | -178 | -176 |
2022-04-20 | -77 | -94 | |
2022-03-18 | -97 | -90 | -77 |
2022-02-15 | -13 | -47 | -97 |
2022-01-14 | 24 | 15 | -13 |
2021-12-16 | 61 | 58 | 24 |
2021-11-15 | 111 | 115 | 61 |
2021-10-15 | 134 | 142 | 111 |
2021-09-16 | 124 | 149 | 134 |
2021-08-13 | 94 | 108 | 124 |
2021-07-16 | 94 | 80 | 94 |
2021-06-15 | 130 | 150 | 94 |
2021-05-18 | 184 | 187 | 130 |
2021-04-16 | 242 | 220 | 184 |
2021-03-18 | 275 | 290 | 242 |
2021-02-15 | 251 | 275 | |
2021-01-15 | 259 | 220 | 251 |
2020-12-16 | 240 | 259 | |
2020-11-13 | 219 | 225 | 240 |
2020-10-16 | 203 | 180 | 219 |
2020-09-16 | 171 | 193 | 203 |
2020-08-14 | 80 | 145 | 171 |
2020-07-16 | 12 | 45 | 80 |
2020-06-15 | 235 | 12 | |
2020-05-15 | 258 | 170 | 235 |
2020-04-20 | 173 | 200 | 258 |
2020-03-18 | 215 | 192 | 173 |
2020-02-14 | 192 | 193 | 222 |
2020-01-15 | 245 | 220 | 192 |
2019-12-17 | 187 | 200 | 245 |
2019-11-15 | 203 | 187 | 183 |
2019-10-16 | 190 | 180 | 203 |
2019-09-13 | 179 | 175 | 190 |
2019-08-16 | 196 | 185 | 179 |
2019-07-16 | 157 | 178 | 202 |
2019-06-18 | 186 | 170 | 153 |
2019-05-16 | 206 | 194 | 179 |
2019-04-17 | 174 | 195 | |
2019-03-18 | 160 | 150 | 170 |
2019-02-15 | 158 | 157 | 156 |
2019-01-15 | 135 | 126 | 151 |
2018-12-17 | 130 | 140 | 125 |
2018-11-15 | 166 | 163 | 134 |
2018-10-16 | 128 | 147 | 166 |
2018-09-14 | 165 | 162 | 128 |
2018-08-16 | 169 | 169 | 167 |
2018-07-16 | 180 | 186 | 169 |
2018-06-15 | 212 | 200 | 181 |
2018-05-18 | 210 | 210 | 212 |
2018-04-13 | 202 | 202 | 210 |
2018-03-19 | 238 | 223 | 199 |
2018-02-15 | 220 | 222.5 | 238 |
2018-01-15 | 190 | 223 | 225 |
2017-12-15 | 250 | 243 | 190 |
2017-11-15 | 210 | 210 | 250 |
2017-10-16 | 186 | 202 | 216 |
2017-09-15 | 223 | 203 | 186 |
2017-08-17 | 197 | 203 | 223 |
2017-07-14 | 186 | 202 | 197 |
2017-06-15 | 222 | 220 | 196 |
2017-05-16 | 192 | 187 | 231 |
2017-04-19 | 157 | 180 | 192 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。