美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
商品贸易帐,是指一个国家在一定时期内商品出口贸易总额与进口贸易总额相比的差额。出口额大于进口额叫做“顺差”,或“盈余”或“出超”;反之,则叫“逆差”或“赤字”或“入超”。
日本属于出口型经济,商品贸易逆差现象,国民收入便会流出国外,使国家经济表现转弱。因此,当该国商品贸易赤字扩大时,日元会下跌;反之,当出现商品贸易盈余时,日元会升值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-11-16 07:50:00 | -4341 | -6998 | -4620.11 |
2023-10-19 07:50:00 | -5557 | -5537 | -4341.4 |
2023-09-20 07:50:00 | -5572 | -4425 | -5557 |
2023-08-17 07:50:00 | -5532 | -4609 | -5572 |
2023-07-20 07:50:00 | -7778 | -6632 | -5532 |
2023-06-15 07:50:00 | -10172 | -8600 | -7778.42 |
2023-05-18 07:50:00 | -12099 | -10842 | -10171.87 |
2023-04-20 07:50:00 | -11907 | -17198 | -12099 |
2023-03-16 07:50:00 | -18213 | -13952 | -11906.69 |
2023-02-16 07:50:00 | -17242 | -24000 | -18213 |
2023-01-19 07:50:00 | -17323 | -16157 | -17241.73 |
2022-12-15 07:50:00 | -22992 | -12382 | -17322.69 |
2022-11-17 07:50:00 | -20098 | -19512 | -22991.63 |
2022-10-20 07:50:00 | -23713 | -20718 | |
2022-09-15 07:50:00 | -21333 | -20851 | -23713.2 |
2022-08-17 07:50:00 | -19289 | -19149 | -21332.94 |
2022-07-21 07:50:00 | -19314 | -21249 | -19289.37 |
2022-06-16 07:50:00 | -16189 | -17045 | -19314.27 |
2022-05-19 07:50:00 | -8998 | -15209 | -16188.5 |
2022-04-20 07:50:00 | -10314 | -5605 | -8998.47 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2