美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
国际储备是一个国家的央行或其他货币当局为实施影响该国货币汇率并确保其进口支付的货币政策而持有的流动资产。资产包括外币和外币计价债券、黄金储备、特别提款权(SDR)以及IMF储备头寸。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-08 | 8759.24 | 8912.2 | |
2020-12-07 | 8714.9 | 8759.24 | |
2020-11-06 | 8735 | 8714.9 | |
2020-10-07 | 8483.1 | 8735.3 | |
2020-09-07 | 8458 | 8483.1 | |
2020-08-07 | 8501.07 | 8458 | |
2020-07-07 | 8163.3 | 8501.07 | |
2020-06-05 | 7998.6 | 8163.3 | |
2020-05-07 | 7656.3 | 7998.6 | |
2020-04-07 | 7690.9 | 7656.3 | |
2020-03-06 | 7640 | 7690.9 | |
2020-02-07 | 7708 | 7641.9 | |
2020-01-09 | 7828.7 | 7708 | |
2019-12-06 | 7795 | 7828.7 | |
2019-11-07 | 7770 | 7791.4 | |
2019-10-07 | 7671 | 7769 | |
2019-09-06 | 7679 | 7671 | |
2019-08-07 | 7591 | 7679 | |
2019-07-05 | 7599 | 7591 | |
2019-06-07 | 7716 | 7599 | |
2019-05-07 | 7560 | 7716 | |
2019-04-05 | 7389 | 7406 | 7560 |
2019-03-07 | 7424 | 7388 | |
2019-02-07 | 7287 | 7313 | 7415 |
2019-01-09 | 7488 | 7500 | 7290 |
2018-12-07 | 7533 | 7500 | 7488 |
2018-11-07 | 7397 | 7533 | |
2018-10-05 | 7308 | 7397 | |
2018-09-07 | 7497 | 7309 | |
2018-08-07 | 7485 | 7497 | |
2018-07-06 | 7409 | 7485 | |
2018-06-07 | 7572 | 7409 | |
2018-05-07 | 7376 | 7571 | |
2018-04-06 | 7327.6 | 7345 | 7378 |
2018-03-07 | 7314 | 7350 | 7327.6 |
2018-02-07 | 7439 | \N | 7314 |
2018-01-09 | 7381.7 | 7439 | |
2017-12-07 | 7415 | 7450 | 7381.7 |
2017-11-07 | 7244 | \N | 7415 |
2017-10-06 | 7169 | 7244 | |
2017-09-07 | 7143 | \N | 7167 |
2017-08-07 | 6935 | 7143 | |
2017-07-07 | 6937 | 6950 | 6935 |
2017-06-07 | 6966 | 6937 | |
2017-05-05 | 6834 | 6905 | 6959 |
2017-04-07 | 6683 | 6740 | 6832 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。