靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

瑞士8月外汇储备

  • 数据影响:
  • 公布机构:瑞士央行
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

国际储备是一个国家的央行或其他货币当局为实施影响该国货币汇率并确保其进口支付的货币政策而持有的流动资产。资产包括外币和外币计价债券、黄金储备、特别提款权(SDR)以及IMF储备头寸。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-06 15:00:00 7035 6938.27
2024-07-05 15:00:00
2024-06-07 15:00:00 7204 7175.75
2024-05-07 15:00:00 7151 7203.73
2024-04-05 15:00:00 6776 7151.32
2024-03-07 16:00:00 6624 6776.1
2024-02-07 16:00:00 6537 6624.3
2024-01-09 16:00:00 6417 6537.4
2024-01-05 16:00:00 6417
2023-12-07 16:00:00 6578 6417.3
2023-11-07 16:00:00 6784 6577.6
2023-10-06 15:00:00 6943 6784.5
2023-09-07 15:00:00 6976 6943.4
2023-08-07 15:00:00 7246 -18.1 6976
2023-07-07 15:00:00 7341 3.4% 7246.4
2023-06-07 15:00:00 7322 7341.2
2023-05-05 15:00:00 7427 0.4% 7322.1
2023-04-07 15:00:00
2023-04-06 15:00:00 7706 1.8% 7427.4
2023-03-07 16:00:00 7844 200.5 7706
2023-02-07 16:00:00 7840 7844
2023-01-09 16:00:00 7899.6 7840.1
2023-01-06 16:00:00 7900
2022-12-07 16:00:00 8172 7899.6
2022-11-07 16:00:00 8071 8171.6
2022-10-07 15:00:00 8596 8071.3
2022-09-07 15:00:00 8494 1% 8596.4
2022-08-05 15:00:00 8498 -0.1% 8494
2022-07-07 15:00:00 9254 0.1 8498
2022-06-07 15:00:00 9261 0 9254.3
2022-05-06 15:00:00 9105 56.2 9260.5
2022-04-07 15:00:00 9383 9105.4
2022-03-07 16:00:00 9472 9383.5
2022-02-07 16:00:00 9445 9471.5
2022-01-07 16:00:00 9220 9445.3
2021-12-07 16:00:00 9230 10064
2021-11-05 16:00:00 9398 9229.7
2021-10-07 15:00:00 9293 9398.1
2021-09-07 15:00:00 9232 9292.9
2021-08-06 15:00:00 9411 9232.4
2021-07-07 15:00:00 9025 9411.3
2021-06-07 15:00:00 9141 9024.7
2021-06-07 15:00:00 9141 9141 9024.7
2021-05-07 15:00:00 9305 9140.8
2021-05-07 15:00:00 9305 9305 9140.8
2021-04-08 15:00:00 9142 9142 9304.9
2021-04-07 15:00:00
2021-03-05 16:00:00 8961 8961 9141.91
2021-02-05 16:00:00 8912 8912 8961.5
2021-01-08 16:00:00 8759 8759 8912.2
2021-01-07 16:00:00 8759
2020-12-07 16:00:00 8714.9 8714.9 8759.24
2020-11-06 16:00:00 8735 8735 8714.9
2020-10-07 15:00:00 8483 8483 8735.3
2020-09-07 15:00:00 8458 8458 8483.1
2020-08-07 15:00:00 8501 8501 8458
2020-07-07 15:00:00 8163.3 8501.07
2020-06-05 15:00:00 7999 7999 8163.3
2020-05-07 15:00:00 7656.3 7656.3 7998.6
2020-04-07 15:00:00 7691 7691 7656.3
2020-03-06 16:00:00 7642 7642 7690.9
2020-02-07 16:00:00 7708 7708 7641.9
2020-01-09 16:00:00 7828.7 7828.7 7708
2019-12-06 16:00:00 7791.4 7791.4 7828.7
2019-10-07 15:00:00 7671.1 7671.1 7769.5
2019-07-05 15:00:00 7599.1 7599.1 7590.75
2019-05-07 15:00:00 7560.1 7583 7716.3
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。