美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
统计美国20座大城市和10座大城市的房价变化,以衡量美国房地产市场的健康状况。
是衡量房产市场的领先指标,如果房价上涨,表明购房需求强劲,有利于刺激房地产市场蓬勃发展。因此,房价上涨,利好美元。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-26 | 289.73 | 381.4 | |
2022-03-29 | 285.63 | 289.73 | |
2022-02-22 | 282.44 | 285.63 | |
2022-01-25 | 279.54 | ||
2021-12-28 | 277.24 | 279.54 | |
2021-11-30 | 274.99 | 277.24 | |
2021-10-26 | 272.34 | 274.99 | |
2021-09-28 | 268.21 | 272.34 | |
2021-08-31 | 337.4 | 268.21 | |
2021-07-27 | 257.1 | 337.4 | |
2021-06-29 | 251.57 | 257.1 | |
2021-05-25 | 246.04 | 251.57 | |
2021-04-27 | 242.98 | 246.04 | |
2021-03-30 | 240.9 | 242.98 | |
2021-02-23 | 238.48 | 313.5 | |
2021-01-26 | 235.77 | 238.48 | |
2020-12-29 | 229.35 | 235.77 | |
2020-10-27 | 226.55 | 229.35 | |
2020-09-29 | 225.13 | 226.55 | |
2020-08-25 | 224.76 | 225.13 | |
2020-07-28 | 224.08 | 224.76 | |
2020-06-30 | 222.21 | 224.08 | |
2020-05-26 | 219.75 | 222.21 | |
2020-04-28 | 218.71 | 219.75 | |
2020-03-31 | 218.7 | 219.38 | 218.62 |
2020-02-25 | 218.65 | 218.73 | |
2020-01-28 | 218.42 | 218.68 | |
2019-12-31 | 218.24 | 218.29 | 218.42 |
2019-11-26 | 218.12 | 218.27 | |
2019-10-29 | 218 | 218 | |
2019-09-24 | 217.65 | 218 | |
2019-08-27 | 216.92 | 218.02 | 217.65 |
2019-07-30 | 215.66 | 216.9 | 216.94 |
2019-06-25 | 213.95 | 215.61 | 215.68 |
2019-05-28 | 212.6 | 213.8 | 214.09 |
2019-04-30 | 212.27 | 213.08 | 212.7 |
2019-03-26 | 212.88 | 212.79 | 212.41 |
2019-02-26 | 213.66 | 212.96 | |
2019-01-29 | 213.87 | 213.66 | |
2018-12-26 | 213.91 | 213.89 | |
2018-11-27 | 213.8 | 213.76 | |
2018-10-30 | 213.77 | 213.72 | |
2018-09-25 | 213.17 | 213.76 | |
2018-08-28 | 211.94 | 213.07 | |
2018-07-31 | 210.43 | 211.94 | |
2018-06-26 | 208.50 | 210.17 | |
2018-05-29 | 206.57 | 208.62 | |
2018-04-24 | 205.16 | 206.67 | |
2018-03-27 | 204.45 | \N | 205.1 |
2018-02-27 | 204.11 | 204.45 | |
2018-01-30 | 203.71 | 204.21 | |
2017-12-26 | 203.44 | 203.84 | |
2017-11-28 | 202.68 | 203.5 | |
2017-10-31 | 202.02 | 202.87 | |
2017-09-26 | 200.53 | 201.99 | |
2017-08-29 | 198.97 | \N | 200.54 |
2017-07-25 | 197.38 | 198.97 | |
2017-06-27 | 195.38 | 197.19 | |
2017-05-30 | 193.50 | 195.39 | |
2017-04-25 | 192.68 | 193.49 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。