美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-05 | 2.53 | 3.68 | |
2020-12-02 | 4.96 | 5.5 | 2.53 |
2020-11-04 | -2.63 | 4.96 | |
2020-10-02 | 2.98 | 6 | -2.63 |
2020-09-02 | -8.98 | 0.9 | 2.98 |
2020-08-04 | 0.51 | 2 | -8.98 |
2020-07-02 | 2.66 | -11.3 | 0.51 |
2020-06-02 | 28.29 | 23.2 | 2.66 |
2020-05-05 | 30.23 | 28.29 | |
2020-04-02 | -0.78 | 3 | 30.23 |
2020-03-03 | 9.02 | 0.58 | -0.78 |
2020-02-04 | -3.46 | 9.02 | |
2020-01-03 | 2.05 | -4.00 | -3.46 |
2019-12-03 | 9.79 | 2.05 | |
2019-11-05 | 1.39 | 6.21 | 9.79 |
2019-10-02 | 5.44 | 1.39 | |
2019-09-03 | -0.43 | 5.44 | |
2019-08-02 | -6.38 | -2.25 | -0.43 |
2019-07-02 | -8.41 | -9 | -6.38 |
2019-06-04 | -9.15 | -7.45 | -8.41 |
2019-05-06 | -3.4 | -9.15 | |
2019-04-02 | 0.33 | -2.8 | -3.4 |
2019-03-04 | 8.35 | 0.33 | |
2019-02-04 | -5.06 | 6.25 | 8.35 |
2019-01-03 | -0.18 | -55.0 | -50.6 |
2018-12-04 | 5.22 | -0.18 | |
2018-11-05 | 2.04 | 5.22 | |
2018-10-02 | 4.7 | 2.81 | 2.04 |
2018-09-04 | -2.71 | 0 | 4.7 |
2018-08-02 | -9 | -2.71 | |
2018-07-03 | -8.37 | -9.81 | -9 |
2018-06-04 | -8.67 | -10.13 | -8.37 |
2018-05-04 | -4.77 | -10.06 | -8.67 |
2018-04-03 | -0.63 | -4.75 | -4.77 |
2018-03-02 | 6.37 | -0.60 | -0.63 |
2018-02-02 | -6.15 | 5.25 | 6.37 |
2018-01-03 | 0.73 | -5.89 | -6.15 |
2017-12-04 | 5.68 | \N | 0.73 |
2017-11-03 | 2.79 | 5.68 | |
2017-10-03 | 4.64 | 2.15 | 2.79 |
2017-09-04 | -2.69 | 1.20 | 4.64 |
2017-08-02 | -9.83 | -6.80 | -2.69 |
2017-07-04 | -11.19 | -11.49 | -9.83 |
2017-06-02 | -12.93 | -11.00 | -11.19 |
2017-05-04 | -4.86 | -7.88 | -12.93 |
2017-04-04 | -0.94 | -4.09 | -4.86 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。