靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国1月消费信贷

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美联储
  • 发布频率:每月
数据释义

消费者信贷(Consumer Credit),包括用于购买商品和服务的将于两个月及两个月以上偿还的家庭贷款。

关注原因

与消费者支出和信心相关,贷款水平上升显示贷款方对愿意贷款,且消费者和商业对未来的金融状况有信心,且愿意消费。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-08 04:00:00 15.61 92.5 194.9
2024-02-08 04:00:00 237.51 160 15.6
2024-01-09 04:00:00 51.34 90 237.51
2023-12-08 04:00:00 90.57 90 51.34
2023-11-08 04:00:00 -156.28 100 90.57
2023-10-07 03:00:00 103.99 117 -156.28
2023-09-09 03:00:00 178.47 160 103.99
2023-08-08 03:00:00 72.4 130 178.47
2023-07-11 03:00:00 230.1 205 72.4
2023-06-08 03:00:00 265.14 220 230.1
2023-05-06 03:00:00 152.9 165 265.14
2023-04-11 03:00:00 148 1 -2.4
2023-04-08 03:00:00 148 190 152.9
2023-03-08 04:00:00 115.65 200 148
2023-02-08 04:00:00 279.62 250 115.65
2023-01-10 04:00:00 270.78 240 279.62
2022-12-08 04:00:00 249.76 283 270.78
2022-11-08 04:00:00 322.41 300 249.76
2022-10-08 03:00:00 238.11 245 322.41
2022-09-09 03:00:00 401.54 330 238.11
2022-08-06 03:00:00 223.47 250 401.54
2022-07-09 03:00:00 380.69 319 223.47
2022-06-08 03:00:00 524.35 350 380.69
2022-05-07 03:00:00 418.2 250 524.3
2022-04-08 03:00:00 68.38 166.5 418.2
2022-03-08 04:00:00 188.98 238 68.4
2022-02-08 04:00:00 399.91 209 188.98
2022-01-08 04:00:00 168.97 195 399.91
2021-12-08 04:00:00 299.13 250 169
2021-11-06 03:00:00 143.79 159 299.13
2021-10-08 03:00:00 170.04 175 143.79
2021-09-09 03:00:00 376.9 250 170.04
2021-08-07 03:00:00 352.81 230 376.9
2021-07-09 03:00:00 186.12 184 352.81
2021-06-08 03:00:00 258.41 210 186.12
2021-06-08 03:00:00 258.41 210 186.12
2021-05-08 03:00:00 275.78 200 258.41
2021-05-08 03:00:00 275.78 200 258.41
2021-04-08 03:00:00 -13.15 50 275.78
2021-03-06 04:00:00 97.34 120 -13.15
2021-02-06 04:00:00 152.74 120 97.34
2021-01-09 04:00:00 72.28 90 152.74
2020-12-08 04:00:00 162.14 160 72.28
2020-11-07 04:00:00 -72.2 90 162.14
2020-10-08 03:00:00 122.5 140 -72.2
2020-09-09 03:00:00 89.48 129 122.5
2020-08-08 03:00:00 -182.8 100 89.48
2020-07-09 03:00:00 -687.79 -155 -182.8
2020-06-06 03:00:00 -120.44 -200 -687.79
2020-05-08 03:00:00 223.31 150 -120.4
2020-04-08 03:00:00 120.21 140 223.31
2020-03-07 04:00:00 220.55 165 120.21
2020-02-08 04:00:00 125.13 150 220.55
2020-01-09 04:00:00 189.08 150 125.13
2019-12-07 04:00:00 95.1 160 189.08
2019-07-09 03:00:00 174.97 170 170.86
2019-05-08 03:00:00 151.9 160 102.81
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2