靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国1月营建支出月率

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美国商务部
  • 发布频率:每月
数据释义

指当期全国用于基本建设方面的支出总额。美国商务部公布的营建支出数据包括三个方面的主要内容:A.非居民基建支出;B.居民基建支出;C.公共设施基础建设支出。

关注原因

营建支出是衡量每个月私部门(即民间)建筑,和公部门(政府单位)公共建设之营建工程总值,因为这个项目占GDP很大的比重,故在估算及修正GDP时很受到重视。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-01 23:00:00 0.90 0.20
2024-02-01 23:00:00 0.40 0.50
2024-01-02 23:00:00 0.60 0.50
2023-12-01 23:00:00 0.40 0.4
2023-11-01 22:00:00 0.50 0.40 0.4
2023-10-02 22:00:00 0.70 0.50 0.5
2023-09-01 22:00:00 0.50 0.50 0.7
2023-08-01 22:00:00 0.90 0.60 0.5
2023-07-03 22:00:00 1.20 0.50 0.9
2023-06-01 22:00:00 0.30 0.20 1.2
2023-05-01 22:00:00 -0.10 0.10 0.3
2023-04-03 22:00:00 -0.10 0.00 -0.1
2023-03-01 23:00:00 -0.40 0.20
2023-02-01 23:00:00 0.20 0.00
2023-01-03 23:00:00 -0.30 -0.40 0.2
2022-12-01 23:00:00 0.20 -0.3 -0.3
2022-11-01 22:00:00 -0.70 -0.50 0.2
2022-10-03 22:00:00 -0.40 -0.30 -0.7
2022-09-01 22:00:00 -1.10 -0.4 -0.4
2022-08-01 22:00:00 -0.10 0.20 -1.1
2022-07-01 22:00:00 0.20 0.40 -0.1
2022-06-01 22:00:00 0.10 0.5 0.2
2022-05-02 22:00:00 0.50 0.7 0.1
2022-04-01 22:00:00 1.30 1.00 0.5
2022-03-01 23:00:00 0.20 0.2 1.3
2022-02-01 23:00:00 0.40 0.60 0.2
2022-01-03 23:00:00 0.20 0.6 0.4
2021-12-01 23:00:00 -0.50 0.40 0.2
2021-11-01 22:00:00 0.00 0.4 -0.5
2021-10-01 22:00:00 0.30 0.30 0
2021-09-01 22:00:00 0.10 0.20 0.3
2021-08-02 22:00:00 -0.30 0.4 0.1
2021-07-01 22:00:00 0.20 0.40 -0.3
2021-06-01 22:00:00 0.20 0.6 0.2
2021-05-03 22:00:00 -0.80 2 0.2
2021-04-01 22:00:00 1.70% -1% -0.8%
2021-03-01 23:00:00 1.00% 0.8% 1.7%
2021-02-01 23:00:00 0.90 0.9 1
2021-01-04 23:00:00 1.30 0.9 0.9
2020-12-01 23:00:00 0.30 0.80 1.3
2020-11-02 23:00:00 1.40 0.9 0.3
2020-10-01 22:00:00 0.10 0.8 1.4
2020-09-01 22:00:00 -0.70 1 0.1
2020-08-03 22:00:00 -2.10 1.00 -0.7
2020-07-01 22:00:00 -2.90 1.00 -2.1
2020-06-01 22:00:00 0.90 -6 -2.9
2020-05-01 22:00:00 -1.3 -3.5 0.9
2020-04-01 22:00:00 1.8 0.5 -1.3
2020-02-03 23:00:00 0.6 0.5 -0.2
2020-01-03 23:00:00 -0.8 0.3 0.6
2019-07-01 22:00:00 0% 0% -0.8%
2019-05-01 22:00:00 1 0.1 -0.9
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2