美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
在该月进口商品和出口商品总价值之差
出口需求和货币需求与贸易帐数据直接相关,因为外国人必须买入该国货币以支付给与其做生意的该国出口商;出口需要也对其国内制造商的生产和价格产生影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-12-01 08:00:00 | -9.70 | -8.60 | -11.6 |
2023-11-01 08:00:00 | -16.50 | -4.3 | -9.7 |
2023-10-01 08:00:00 | -22.80 | -17.6 | -16.5 |
2023-09-01 08:00:00 | -25.40 | -23.2 | -22.8 |
2023-08-01 08:00:00 | -11.70 | -24.6 | -25.4 |
2023-07-01 08:00:00 | -14.00 | -11.00 | -11.7 |
2023-06-01 08:00:00 | -13.30 | -14.4 | -14 |
2023-05-01 08:00:00 | -6.40 | -10.6 | -13.3 |
2023-04-01 08:00:00 | 3.60 | -6.6 | -6.4 |
2023-03-01 08:00:00 | -2.60 | 4 | 3.6 |
2023-02-01 08:00:00 | -2.40 | -3.6 | -2.6 |
2023-01-01 08:00:00 | 2.70 | 0.6 | -2.4 |
2022-12-01 08:00:00 | 9.90 | 0.2 | 2.7 |
2022-11-01 08:00:00 | 18.60 | 6.9 | 9.9 |
2022-10-01 08:00:00 | 28.20 | 16.40 | 18.6 |
2022-09-01 08:00:00 | 21.80 | 22.9 | 28.2 |
2022-08-01 08:00:00 | 19.40 | 20.70 | 21.8 |
2022-07-01 08:00:00 | 32.00 | 22.6 | 19.4 |
2022-06-01 08:00:00 | 18.6 | 31.40 | 32 |
2022-05-01 08:00:00 | 27.90 | 22.3 | 18.6 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2