靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国2月政府预算

  • 数据影响:实际值>预期值=利好货币
  • 公布机构:美国财政部
  • 发布频率:每月
数据释义

预算赤字(Budget Deficit),一国之所以会出现预算赤字,有诸多原因。有的是为了刺激经济发展而降低税率或增加政府支出,有的则源于政府管理不当引发大量逃税或过分浪费。

关注原因

一个国家累积过高的预算赤字,就好比一家公司积欠过多债务一样,对国家的长期经济体质而言,并不是一定是好事,对于该国货币亦属长期利空;而日后要解决预算赤字,就只有减少政府支出或增加税收。美国财政部一般会在当月第17个政府工作日公布上个月联邦政府预算执行状况。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-13 02:00:00 -220 -2990 -2960
2024-02-13 03:00:00 -1290 -210 -220
2024-01-12 03:00:00 -3140 -652.5 -1290
2023-12-13 03:00:00 -670 -3010.5 -3140
2023-11-14 03:00:00 -1710 -300 -670
2023-10-13 02:00:00 890
2023-09-14 02:00:00 -2210 -2400 890
2023-08-11 02:00:00 -2280 -1093 -2210
2023-07-14 02:00:00 -2400 -1750 -2280
2023-06-13 02:00:00 1760 -2360 -2400
2023-05-11 02:00:00 -3780 2350 1760
2023-04-13 02:00:00 -2620 -3020 -3780
2023-03-11 03:00:00 -390 -2560 -2620
2023-02-11 03:00:00 -850 -630 -390
2023-01-13 03:00:00 -2490 -700 -850
2022-12-13 03:00:00 -880 -2490
2022-11-11 03:00:00 -4300 -900 -880
2022-09-14 02:00:00 -2110 -2135 -2200
2022-08-11 02:00:00 -890 1940 -2110
2022-07-14 02:00:00 -660 -765 -890
2022-06-11 02:00:00 3080 -1200 -660
2022-05-12 02:00:00 -1930 2260 3080
2022-04-13 02:00:00 -2170 -1910 -1930
2022-03-11 03:00:00 1190 -2120 -2170
2022-02-11 03:00:00 -1628 230 1190
2022-01-13 03:00:00 -1913 -250 -213
2021-12-11 03:00:00 -1453 -1950 -1910
2021-11-11 03:00:00 -615 -1790 -1650
2021-10-23 02:00:00 -1706 -590 -615
2021-10-14 02:00:00 -1710
2021-09-14 02:00:00 -2000 -1730 -1710
2021-08-12 02:00:00 -630 -3000 -3021
2021-07-14 02:00:00 -8641 -1940 -1740
2021-06-11 02:00:00 -2256 -2500 -1320
2021-06-11 02:00:00 -2256 -2500 -1320
2021-05-13 02:00:00 -7380 -2200 -2260
2021-05-13 02:00:00 -7380 -2200 -2260
2021-04-13 02:00:00 -3109 -6580 -6600
2021-04-13 02:00:00 -3109 -6580 -6600
2021-03-11 03:00:00 -1628.32 -2650 -3110
2021-02-11 03:00:00 -1436 -1500 -1628.32
2021-01-14 03:00:00 -1453 -1435 -1440
2020-12-11 03:00:00 -2840 -2000 -1453
2020-11-13 03:00:00 -1246 -2745 -2840
2020-10-17 02:00:00 -2001 -1240 -1250
2020-09-12 02:00:00 -630 -2450 -2001
2020-08-13 02:00:00 -8641 -1930 -630
2020-07-14 02:00:00 -3988 -8630 -8640
2020-06-11 02:00:00 -7379 -6250 -3990
2020-05-13 02:00:00 -1191 -7475 -7379
2020-04-11 02:00:00 -2350 -1500 -1190
2020-03-12 02:00:00 -330 -2362.5 -2353
2020-02-13 03:00:00 -133 -115 -326
2020-01-14 03:00:00 -2088 -150 -133
2019-07-12 02:00:00 -2078 -63.5 -84.76
2019-05-11 02:00:00 -1470 1650 1603
2018-06-13 02:00:00 2140 -1440 -1470
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2