美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
英国贸易帐(British trade account)。英国商品和劳务的进出口差额。贸易收支(贸易帐)是英国国际收支中最重要的组成之一,因此对英镑估值有重要意义。贸易收支为负(赤字)表明进口大于出口;当出口大于进口时,则为贸易盈余。
如果出现顺差,说明资金呈现净流入,利好英镑;如果出现逆差,说明资金净流出,利空英镑。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-04-13 | -16.3 | -24 | -71.23 |
2021-03-12 | -62.02 | -45.63 | -16.3 |
2021-02-12 | -49.95 | -57.5 | -62.02 |
2021-01-15 | -17.38 | -17 | -49.95 |
2020-12-10 | 6.13 | -1.56 | -17.38 |
2020-11-12 | 13.64 | 8.5 | 6.13 |
2020-10-09 | 10.74 | 0 | 13.64 |
2020-09-11 | 53.36 | 30 | 10.74 |
2020-08-12 | 42.96 | 26 | 53.36 |
2020-07-14 | 3.05 | -6.35 | 42.96 |
2020-06-12 | -66.76 | -55 | 3.05 |
2020-05-13 | -27.93 | -25 | -66.76 |
2020-04-09 | 42.12 | 10 | -27.93 |
2020-03-11 | 62.79 | -35.6 | 42.12 |
2020-02-11 | 18.21 | -3.50 | 77.15 |
2020-01-13 | -13.37 | -25.39 | 40.31 |
2019-12-10 | -19.22 | -28 | -51.88 |
2019-11-11 | -17.6 | -20 | -33.6 |
2019-09-09 | -1.32 | -15 | -2.19 |
2019-08-09 | -20.02 | -26 | 17.79 |
2019-07-10 | -37.16 | -32 | -23.24 |
2019-06-10 | -61.51 | -47 | -27.4 |
2019-05-10 | -62.19 | -46.0 | -54.08 |
2019-04-10 | -53.45 | -37.89 | -48.6 |
2019-03-12 | -34.48 | -35.00 | -38.25 |
2019-02-11 | -36.15 | -30.00 | -32.29 |
2019-01-11 | -30.37 | -28 | -29.04 |
2018-12-10 | -0.23 | -0.13 | -33 |
2018-11-09 | -21.01 | -15.00 | -0.27 |
2018-10-10 | -5.72 | -1.20 | -12.74 |
2018-09-10 | -18.61 | -21.00 | -1.11 |
2018-08-10 | -31.41 | -25.00 | -18.61 |
2018-07-10 | -80.37 | -33.78 | -27.9 |
2018-06-11 | -32.20 | -25.00 | -52.8 |
2018-05-10 | -11.78 | -20.00 | -30.91 |
2018-04-11 | -29.49 | -26.00 | -9.65 |
2018-03-09 | -24.92 | -34 | -30.74 |
2018-02-09 | -28.04 | -24.00 | -48.96 |
2018-01-10 | -14.05 | -15.00 | -28.04 |
2017-12-08 | -27.54 | -30.00 | -14.05 |
2017-11-10 | -34.55 | -43.00 | -27.54 |
2017-10-10 | -28.72 | -28.00 | -56.26 |
2017-09-08 | -45.64 | -32.50 | -28.72 |
2017-08-10 | -25.16 | -25.00 | -45.64 |
2017-07-07 | -21.16 | -25.00 | -30.73 |
2017-06-09 | -38.96 | -35.00 | -20.5 |
2017-05-11 | -26.50 | -30.00 | -49 |
2017-04-07 | -29.75 | -22.00 | -36.63 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。