美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-12 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
2022-04-11 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
2022-03-11 | -0.2 | 0.1 | 0.8 |
2022-02-11 | 0.9 | -0.5 | -0.2 |
2022-01-14 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
2021-12-10 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
2021-11-11 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
2021-10-13 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
2021-09-10 | 1 | 0.5 | 0.1 |
2021-08-12 | 0.8 | 0.8 | 1 |
2021-07-09 | 2.3 | 1.5 | 0.8 |
2021-06-11 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
2021-05-12 | 0.4 | 1.5 | 2.1 |
2021-04-13 | -2.9 | 0.5 | 0.4 |
2021-03-12 | 1.2 | -4.9 | -2.9 |
2021-02-12 | -2.6 | 1.0 | 1.2 |
2021-01-15 | 0.4 | -4.6 | -2.6 |
2020-12-10 | 1.1 | 0 | 0.4 |
2020-11-12 | 2.1 | 1.5 | 1.1 |
2020-10-09 | 6.6 | 4.6 | 2.1 |
2020-09-11 | 8.7 | 6.7 | 6.6 |
2020-08-12 | 1.8 | 8 | 8.7 |
2020-07-14 | -20.4 | 5.5 | 1.8 |
2020-06-12 | -5.8 | -18.7 | -20.4 |
2020-05-13 | -0.1 | -7.9 | -5.8 |
2020-04-09 | 0 | 0.1 | -0.1 |
2020-03-11 | 0.3 | 0.2 | 0 |
2020-02-11 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |
2020-01-13 | 0.1 | 0 | -0.3 |
2019-12-10 | -0.1 | 0.1 | 0 |
2019-11-11 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
2019-09-09 | 0 | 0.1 | 0.3 |
2019-08-09 | 0.3 | 0.1 | 0 |
2019-07-10 | -0.4 | 0.3 | 0.3 |
2019-06-10 | -0.1 | -0.1 | -0.4 |
2019-05-10 | 0.2 | 0 | -0.1 |
2019-04-10 | 0.5 | 0 | 0.2 |
2019-03-12 | -0.4 | 0.2 | 0.5 |
2019-02-11 | 0.2 | 0 | -0.4 |
2019-01-11 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
2018-12-10 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2018-11-09 | 0 | 0.1 | 0 |
2018-10-10 | 0.3 | 0.1 | 0 |
2018-09-10 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
2018-08-10 | 0.3 | 0.1 | |
2018-07-10 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。