靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

澳大利亚4月私营企业贷款年率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好澳元
  • 公布机构:澳洲联储
  • 发布频率:每月
数据释义

新增贷款是用来反映金融机构向企业和居民发放的贷款的增加额的一个统计数据,反映市场上资金的多与少。

关注原因

借款与支出呈正相关关系——当对未来财务状况自信并对开支钱财感到惬意时,消费者和企业才会寻求信贷。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-05-31 09:30:00
2024-04-30 09:30:00 5.00
2024-03-28 08:30:00 4.90 5
2024-02-29 08:30:00 4.80 4.9
2024-01-31 08:30:00 4.70 4.8
2023-12-29 08:30:00 4.7 1.2 1
2023-12-22 08:30:00 4.80 4.7
2023-11-30 08:30:00 4.90 4.8
2023-10-31 08:30:00 5.10 4.9
2023-09-29 09:30:00 5.30 5.1
2023-08-31 09:30:00 5.50 5.3
2023-07-31 09:30:00 6.20 5.5
2023-06-30 09:30:00 6.60 6.2
2023-05-31 09:30:00 6.80 6.6
2023-04-28 09:30:00 7.60 0.1 6.8
2023-03-31 08:30:00 8.00 0.9 7.6
2023-02-28 08:30:00 8.30 8
2023-01-31 08:30:00 8.90 8.3
2022-12-30 08:30:00 9.50 9.00
2022-11-30 08:30:00 9.40 9.50 9.5
2022-10-31 08:30:00 9.30 9.40
2022-09-30 09:30:00 9.10 9.00 9.3
2022-09-30 09:30:00 9.10
2022-08-31 09:30:00 9.10 9.00 9.1
2022-07-29 09:30:00 9.00 9.00 9.1
2022-06-30 09:30:00 8.60 8.60 9
2022-05-31 09:30:00 7.80 7.90 8.6
2022-04-29 09:30:00 7.90 8.00 7.8
2022-03-31 08:30:00 7.60 7.90 7.9
2022-02-28 08:30:00 7.20 7.60 7.6
2022-01-31 08:30:00 6.60 6.90 7.2
2021-12-31 08:30:00 5.7
2021-11-30 08:30:00 5.30 5.70 5.7
2021-10-29 08:30:00 4.70 5.00 5.3
2021-09-30 09:30:00 4.00 4.60 4.7
2021-08-31 09:30:00 3.10 3.50 4
2021-07-30 09:30:00 1.90 2.40 3.1
2021-06-30 09:30:00 1.30 1.60 1.9
2021-05-31 09:30:00 1.00 1.40 1.3
2021-04-30 09:30:00 1.60 0.80 1
2021-01-29 08:30:00 1.70 1.70 1.8
2020-12-31 08:30:00 1.7
2020-12-23 08:30:00 1.8 1.7 1.7
2020-11-30 08:30:00 2.00 1.90 1.8
2020-10-30 08:30:00 2.20 2.10 2
2020-09-30 09:30:00 2.40 2.1 2.2
2020-08-31 09:30:00 2.90 2.60 2.4
2020-07-31 09:30:00 3.20 3.00 2.9
2020-06-30 09:30:00 3.60 3.40 3.2
2020-05-31 09:30:00 3.6
2020-05-29 09:30:00 3.60 4 3.6
2020-04-30 09:30:00 2.8 2.8 3.6
2020-03-31 08:30:00 2.5 2.6 2.8
2020-03-29 08:30:00 2.5
2020-02-28 08:30:00 2.4 2.4% 2.5
2020-01-31 08:30:00 2.3 2.3 2.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2