美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-07 14:45:00 | -80.23 | -77.0 | -97.1 |
2023-05-09 14:45:00 | -99.04 | -93 | -80.23 |
2023-04-07 14:45:00 | -129.39 | -117 | -99.04 |
2023-03-10 15:45:00 | -149.34 | 81 | -129.39 |
2023-02-07 15:45:00 | -137.66 | -120 | -149.34 |
2023-01-09 15:45:00 | -121.5 | -137.66 | |
2022-12-07 15:45:00 | -174.87 | -160 | -121.5 |
2022-11-08 15:45:00 | -153.01 | -143 | -174.87 |
2022-10-07 14:45:00 | -145.38 | -148.30 | -153.01 |
2022-09-08 14:45:00 | -130.66 | -135.6 | -145.38 |
2022-08-05 14:45:00 | -129.94 | -125.6 | -130.66 |
2022-07-08 14:45:00 | -121.56 | -128 | -129.94 |
2022-06-08 14:45:00 | -123.74 | -122 | -121.56 |
2022-05-09 14:45:00 | -102.73 | -111.9 | -123.74 |
2022-04-12 14:45:00 | -80.34 | -102.73 | |
2022-03-14 15:45:00 | -113.21 | -96.72 | -80.34 |
2022-02-08 15:45:00 | -97.27 | -113.21 | |
2022-01-07 15:45:00 | -75.13 | -72.3 | -97.27 |
2021-12-07 15:45:00 | -67.77 | -69 | -75.13 |
2021-11-09 15:45:00 | -66.69 | -70.8 | -67.77 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2