美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
贸易帐(External Trade Balance)指区内外海关出、进口之差额,如果出口大于进口,为贸易盈余;如果出口小于进口,为贸易赤字。
贸易赤字,表明资金净流出,不利欧元;如果贸易盈余,表明资金净流入,对欧元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-09 | -102.73 | -1119 | -123.74 |
2022-04-12 | -80.34 | -102.73 | |
2022-03-14 | -113.21 | -96.72 | -80.34 |
2022-02-08 | -97.27 | -113.21 | |
2022-01-07 | -75.13 | -72.3 | -97.27 |
2021-12-07 | -67.77 | -69 | -75.13 |
2021-11-09 | -66.69 | -71 | -67.77 |
2021-10-07 | -69.57 | -66.69 | |
2021-09-08 | -58.19 | -61.47 | -69.57 |
2021-08-06 | -68.01 | -62 | -58.19 |
2021-07-07 | -62.44 | -61 | -68.01 |
2021-06-08 | -60.67 | -54.21 | -62.44 |
2021-05-07 | -52.49 | -55 | -60.67 |
2021-04-08 | -39.46 | -52.49 | |
2021-03-05 | -33.92 | -34 | -39.46 |
2021-02-05 | -35.59 | -42.91 | -33.92 |
2021-01-08 | -48.45 | -50 | -35.59 |
2020-12-08 | -57.45 | -54.16 | -48.45 |
2020-11-06 | -77.08 | -68.9 | -57.45 |
2020-10-07 | -69.94 | -77.08 | |
2020-09-08 | -79.55 | -62.11 | -69.94 |
2020-08-07 | -70.51 | -79.55 | |
2020-07-07 | -50.21 | -55 | -70.51 |
2020-06-09 | -33.43 | -30 | -5.4 |
2020-05-07 | -52.24 | -33.43 | |
2020-04-07 | -58.87 | -50.50 | -52.24 |
2020-03-06 | -37.16 | -48.03 | -58.87 |
2020-02-07 | -55.84 | -51.50 | -40.53 |
2020-01-08 | -49.09 | -50.71 | -55.84 |
2019-12-06 | -54.18 | -50 | -47.3 |
2019-11-08 | -54.36 | -49.64 | -55.51 |
2019-10-08 | -46.07 | -50.0 | -50.19 |
2019-09-06 | -51.87 | -44.54 | -46.07 |
2019-08-07 | -32.78 | -41.18 | -51.87 |
2019-07-05 | -49.81 | -48.54 | -32.78 |
2019-06-07 | -54.61 | -47.42 | -49.81 |
2019-05-07 | -41.31 | -45.0 | -53.24 |
2019-04-05 | -41.95 | -45.50 | -40.02 |
2019-03-08 | -46.53 | -49.41 | -41.95 |
2019-02-07 | -48.08 | -46.17 | -46.53 |
2019-01-08 | -40.52 | -49.46 | -50.99 |
2018-12-07 | -54.24 | -57.50 | -40.52 |
2018-11-08 | -56.32 | -58.33 | -56.63 |
2018-10-05 | -34.2 | -56.32 | |
2018-09-07 | -62.48 | -57.39 | -34.9 |
2018-08-07 | -60.05 | -55.20 | -62.48 |
2018-07-06 | -49.54 | -50.50 | -60.05 |
2018-06-07 | -50.14 | -51.00 | -49.54 |
2018-05-04 | -51.86 | -50.00 | -52.58 |
2018-04-06 | -55.60 | -53.13 | -51.86 |
2018-03-07 | -34.01 | -44.5 | -55.6 |
2018-02-07 | -56.17 | -48.54 | -34.68 |
2018-01-09 | -49.56 | -47 | -56.92 |
2017-12-07 | -46.38 | -46.75 | -49.56 |
2017-11-08 | -41.95 | -46.8 | -46.69 |
2017-10-06 | -59.68 | -54.00 | -45.14 |
2017-09-07 | -48.82 | -59.68 | |
2017-08-08 | -44.32 | -50.50 | -46.57 |
2017-07-07 | -55.85 | -51.00 | -48.86 |
2017-06-08 | -47.76 | -59.50 | -55.35 |
2017-05-10 | -64.32 | -60.00 | -53.53 |
2017-04-07 | -80.55 | -49.00 | -65.68 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。