美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
季调后贸易帐(Adjustment External Trade Balance)指经过季节调整后区内外海关出、进口之差额。
贸易盈余,表明资金净流入,欧元会升值;贸易赤字,说明资金净流出,欧元会贬值。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-07-04 | 3.1 | 0.9 | 2.7 |
2022-05-04 | 4.5 | 0.7 | 3.4 |
2022-04-04 | -4.2 | 1.4 | 4.5 |
2022-03-04 | 4.7 | 2 | -4.2 |
2022-02-09 | 3.3 | -2.1 | 4.7 |
2022-01-07 | 5 | -1.3 | 3.3 |
2021-12-09 | 0.1 | 0.4 | 5 |
2021-11-09 | 3.5 | 0.5 | 0.1 |
2021-10-08 | -3.8 | 1.8 | 3.5 |
2021-09-09 | 0.6 | 0.1 | -3.8 |
2021-08-09 | 3.4 | 0.4 | 0.6 |
2021-07-08 | -1.7 | 0.4 | 3.4 |
2021-06-09 | 6.5 | -1.1 | -1.7 |
2021-05-07 | 3.6 | 0.8 | 6.5 |
2021-04-09 | -4.7 | 2.1 | 3.6 |
2021-03-09 | -0.1 | -1.9 | -4.7 |
2021-02-09 | 4.7 | -2 | -0.1 |
2021-01-08 | 0.3 | 0.4 | 4.7 |
2020-12-09 | -0.1 | 1.2 | 0.3 |
2020-11-09 | 5.8 | 1.5 | -0.1 |
2020-10-08 | 1.1 | 1.5 | 5.8 |
2020-09-08 | 7 | 3.5 | 1.1 |
2020-08-07 | 3.5 | 10.6 | 7 |
2020-07-09 | -16.5 | 12.4 | 3.5 |
2020-06-09 | -5.1 | -16 | -16.5 |
2020-05-08 | -1.6 | -4 | -5.1 |
2020-04-09 | 0.8 | -0.7 | -1.6 |
2020-03-09 | -0.5 | 0.5 | 0.5 |
2020-02-07 | -0.5 | 0.3 | -0.7 |
2020-01-09 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |
2019-12-09 | 1.2 | -0.1 | 0 |
2019-11-08 | 0.6 | 0 | 1.3 |
2019-09-09 | 0.7 | -0.3 | -1.5 |
2019-08-09 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |
2019-07-08 | -0.9 | 0.3 | -0.5 |
2019-06-07 | 0.6 | -0.2 | -1.3 |
2019-05-10 | -1.6 | 0.5 | 0.4 |
2019-04-08 | 1.4 | -0.6 | -1.6 |
2019-03-11 | 0.7 | -0.1 | 1.5 |
2019-02-08 | -1.3 | 0.5 | 1.2 |
2019-01-09 | 0.8 | 0.0 | -1.6 |
2018-12-10 | -0.1 | 0.5 | 1.3 |
2018-11-08 | -2.4 | 0.8 | -0.4 |
2018-10-09 | 2.8 | -0.1 | -2.7 |
2018-09-07 | 1.3 | 0.1 | 2.8 |
2018-08-07 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |
2018-07-09 | 2.6 | -0.5 | 0.7 |
2018-06-08 | -0.2 | 0.6 | 2.2 |
2018-05-08 | -1.3 | 1.0 | -0.9 |
2018-04-09 | -0.4 | 0.5 | -1.3 |
2018-03-09 | 1.1 | -0.2 | -0.5 |
2018-02-08 | 2.2 | -0.7 | 1.4 |
2018-01-09 | 1.8 | 0.4 | 2.3 |
2017-12-08 | -1.1 | 1.0 | 1.8 |
2017-11-09 | 0.8 | 0.3 | -1 |
2017-10-10 | 2.4 | 0.5 | 1.2 |
2017-09-08 | -4.4 | 2.8 | 2.2 |
2017-08-08 | 1.3 | 0.2 | -4.5 |
2017-07-10 | 1.2 | 0.3 | 1.2 |
2017-06-09 | 2.1 | -0.5 | 1.2 |
2017-05-09 | -1.6 | 1.6 | 2.4 |
2017-04-07 | 2.8 | 0.2 | -1.6 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。