美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-04-05 15:55:00 | 53.9 | 53.9 | 53.7 |
2023-03-24 16:30:00 | 50.9 | 51.2 | 53.9 |
2023-03-03 16:55:00 | 51.3 | 51.3 | 50.9 |
2023-02-21 16:30:00 | 50.7 | 51 | 51.3 |
2023-02-03 16:55:00 | 50.4 | 50.4 | 50.7 |
2023-01-24 16:30:00 | 49.2 | 49.7 | 50.4 |
2023-01-04 16:55:00 | 49 | 49 | 49.2 |
2022-12-16 16:30:00 | 46.1 | 46.4 | 49 |
2022-12-05 16:55:00 | 46.4 | 46.4 | 46.1 |
2022-11-23 16:30:00 | 46.5 | 46.2 | 46.4 |
2022-05-04 15:55:00 | 57.9 | 57.9 | 57.6 |
2022-04-22 15:30:00 | 56.1 | 55.5 | 57.9 |
2022-04-05 15:55:00 | 55 | 55 | 56.1 |
2022-03-24 16:30:00 | 55.8 | 53.7 | 55 |
2022-03-03 16:55:00 | 56.6 | 56.6 | 55.8 |
2022-02-21 16:30:00 | 52.2 | 53.1 | 56.6 |
2022-02-03 16:55:00 | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
2022-01-24 16:30:00 | 48.7 | 48 | 52.2 |
2022-01-05 16:55:00 | 48.4 | 48.4 | 48.7 |
2021-12-16 16:30:00 | 52.7 | 51 | 48.4 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2