美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-11-15 15:00:00 | -2.60 | -3.30 | -2.6 |
2023-10-18 14:00:00 | -2.30 | -2.5 | -2.6 |
2023-09-20 14:00:00 | -3.30 | -2.7 | -2.3 |
2023-08-16 14:00:00 | -2.70 | -3.1 | -3.3 |
2023-07-19 14:00:00 | 0.50 | -1.60 | -2.7 |
2023-06-21 14:00:00 | 3.90 | 1.20 | 0.5 |
2023-05-24 14:00:00 | 7.60 | 5.4 | 3.9 |
2023-04-19 14:00:00 | 12.70 | 7.0 | 7.6 |
2023-03-22 15:00:00 | 14.10 | 12.00 | 12.7 |
2023-02-15 15:00:00 | 16.50 | 14.70 | 14.1 |
2023-01-25 15:00:00 | 17.20 | 17.90 | |
2023-01-25 15:00:00 | 18 | 16.5 | |
2023-01-18 15:00:00 | 19.2 | ||
2022-12-14 15:00:00 | 19.2 | 18.00 | |
2022-11-16 15:00:00 | 20.00 | 18 | 19.2 |
2022-10-19 14:00:00 | 20.50 | 18.8 | 20 |
2022-09-14 14:00:00 | 22.60 | 22.40 | 20.5 |
2022-08-17 14:00:00 | 24.00 | 23.9 | 22.6 |
2022-07-20 14:00:00 | 22.10 | 23.2 | 24 |
2022-06-22 14:00:00 | 18.60 | 19.40 | 22.1 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2