靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国2月财新制造业PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:Markit公司
  • 发布频率:每月
数据释义

财新中国制造业采购经理人指数(PMI)是由财新与英国研究公司Markit Group Ltd.共同编制,是对中国总体制造业状况、就业及物价调查的一项衡量制造业状况的指标。该指数此前是由里昂证券亚太区市场发布,也被称做里昂证券中国采购经理人指数(CLSA China PMI)。自2015年10月开始,财新制造业PMI取消“预览值”的发布,因而每月只发布一次,且在官方制造业PMI数据的45分钟后公布(每月一号09:45)。

关注原因

是经济健康状况的领先性指标,高于50表明制造业扩张,对澳元有利。反之,低于50,表明中国制造业萎缩,对澳元不利。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-01 09:45:00 50.8 50.6 50.9
2024-02-01 09:45:00 50.8 50.6 50.8
2024-01-02 09:45:00 50.7 50.4 50.8
2023-12-01 09:45:00 49.5 49.8 50.7
2023-11-01 09:45:00 50.6 50.8 49.5
2023-10-01 09:45:00 51 51.2 50.6
2023-09-29 09:45:00 51
2023-09-01 09:45:00 49.2 49.3 51
2023-08-01 09:45:00 50.5 50.3 49.2
2023-07-03 09:45:00 50.9 50.2 50.5
2023-06-01 09:45:00 49.5 49.5 50.9
2023-05-04 09:45:00 50 50.3 49.5
2023-05-02 09:45:00 50
2023-04-30 09:45:00 50.0
2023-04-03 09:45:00 51.6 51.7 50
2023-03-01 09:45:00 49.2 50.2 51.6
2023-02-01 09:45:00 49 49.5 49.2
2023-01-03 09:45:00 49.4 48.8 49
2023-01-02 09:45:00 49.4
2022-12-01 09:45:00 49.2 48.9 49.4
2022-11-01 09:45:00 48.1 49 49.2
2022-09-30 09:45:00 49.5 49.5 48.1
2022-09-30 09:45:00 49.5
2022-09-01 09:45:00 50.4 50.2 49.5
2022-08-01 09:45:00 51.7 51.5 50.4
2022-07-01 09:45:00 48.1 50.1 51.7
2022-06-01 09:45:00 46 48.9 48.1
2022-04-30 09:45:00 48.1 47 46
2022-04-29 09:45:00 48.1
2022-04-01 09:45:00 50.4 50 48.1
2022-03-01 09:45:00 49.1 49.3 50.4
2022-01-30 09:45:00 50.9 50.4 49.1
2022-01-04 09:45:00 49.9 50 50.9
2021-12-01 09:45:00 50.6 50.5 49.9
2021-11-01 09:45:00 50 50 50.6
2021-09-30 09:45:00 49.2 49.5 50
2021-09-01 09:45:00 50.3 50.2 49.2
2021-08-02 09:45:00 51.3 51 50.3
2021-07-01 09:45:00 52 51.8 51.3
2021-06-01 09:45:00 51.9 51.7 52
2021-05-04 09:45:00
2021-04-30 09:45:00 50.6 50.9 51.9
2021-04-01 09:45:00 50.9 51.3 50.6
2021-03-01 09:45:00 51.5 51.5 50.9
2021-02-01 09:45:00 53 52.7 51.5
2021-01-04 09:45:00 54.9 54.8 53
2020-12-01 09:45:00 53.6 53.5 54.9
2020-11-02 09:45:00 53 53 53.6
2020-09-30 09:45:00 53.1 53.1 53
2020-09-01 09:45:00 52.8 52.6 53.1
2020-08-03 09:45:00 51.2 51.3 52.8
2020-07-01 09:45:00 50.7 50.5 51.2
2020-06-01 09:45:00 49.4 49.6 50.7
2020-04-30 09:45:00 50.1 50.5 49.4
2020-04-01 09:45:00 40.3 45.5 50.1
2020-03-02 09:45:00 51.1 45.7 40.3
2020-02-03 09:45:00 51.5 51.3 51.1
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2