美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
是建筑业重要的衡量器,而建筑业对澳大利亚整体经济和支出均有很大的影响力。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-02-23 | -0.3 | 2.5 | -0.4 |
2021-11-24 | 0.8 | -2.9 | -0.3 |
2021-08-25 | 2.4 | 2.8 | 0.8 |
2021-05-26 | -0.9 | 2 | 2.4 |
2021-02-24 | -2.6 | 1 | -0.9 |
2020-11-25 | -0.7 | -2 | -2.6 |
2020-08-26 | -1 | -7 | -0.7 |
2020-05-27 | -3 | -1.5 | |
2020-05-27 | -3 | -1.5 | -1 |
2020-02-26 | -0.4 | -1 | -3 |
2019-11-27 | -3.8 | -1.0 | -0.4 |
2019-08-28 | -2.2 | -1.0 | -3.8 |
2019-05-22 | -3.1 | -0.5 | -1.9 |
2019-02-27 | -3.6 | 0.5 | -3.1 |
2018-11-28 | 1.6 | 0.9 | -2.8 |
2018-08-22 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
2018-05-23 | -19.4 | 1.3 | 0.2 |
2018-02-21 | 16.6 | -10 | -19.4 |
2017-11-22 | 9.3 | -2.3 | 15.7 |
2017-08-30 | 0.9 | 1.0 | 9.3 |
2017-05-24 | -0.2 | -0.5 | -0.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。