美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
是指个人和家庭用于生活消费的全部支出。包括购买商品支出以及享受文化服务和生活服务等非商品支出。
消费支出的升降,直接体现了消费对经济的影响。作为驱动经济的三大因素之一,消费支出的变化,对经济起到了至关重要的影响。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 0.8 | -0.2 | -1.3 |
2022-03-31 | -1.5 | 1.1 | 0.8 |
2022-02-25 | 0.2 | -0.8 | -1.5 |
2022-01-28 | 0.8 | 0 | 0.2 |
2022-01-07 | -0.4 | 0.5 | 0.8 |
2021-11-30 | -0.2 | 0 | -0.4 |
2021-10-29 | 1 | 0.5 | -0.2 |
2021-09-30 | -2.2 | 0 | 1 |
2021-08-31 | 0.3 | 0.2 | -2.2 |
2021-07-30 | 10.4 | 0.7 | 3 |
2021-06-30 | -8.3 | 7.5 | 10.4 |
2021-05-28 | -1.1 | -4 | -8.3 |
2021-04-30 | 0 | 0.5 | -1.1 |
2021-03-31 | -4.6 | 1.2 | 0 |
2021-02-26 | 23 | -4 | -4.6 |
2021-01-29 | -18.9 | 23.7 | 23 |
2021-01-08 | 3.7 | -15.9 | -18.9 |
2020-11-27 | -5.1 | 3.5 | 3.7 |
2020-10-30 | 2.3 | -1.4 | -5.1 |
2020-09-30 | 0.5 | -0.2 | 2.3 |
2020-08-28 | 9 | 1.2 | 0.5 |
2020-07-31 | 36.6 | 6.8 | 9 |
2020-06-30 | -20.2 | 30 | 36.6 |
2020-05-29 | -17.9 | -14.7 | -20.2 |
2020-04-30 | -0.1 | -5.8 | -17.9 |
2020-03-31 | -1.1 | 0.7 | -0.1 |
2020-02-28 | -0.3 | 0.0 | -1.1 |
2020-01-31 | 0.7 | 0 | -0.3 |
2019-12-20 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
2019-11-29 | -0.3 | 0.3 | 0.2 |
2019-10-30 | 0 | 0 | -0.4 |
2019-09-27 | 0.4 | 0.3 | 0 |
2019-08-29 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
2019-07-30 | 0.4 | 0.2 | -0.1 |
2019-06-28 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
2019-05-29 | -0.3 | 0.4 | 0.8 |
2019-04-30 | -0.4 | 0.5 | -0.1 |
2019-03-29 | 1.4 | 0.2 | -0.4 |
2019-02-28 | -1.5 | 1.1 | 1.2 |
2019-01-30 | -0.3 | -0.3 | -1.5 |
2018-12-21 | 0.9 | 0 | -0.3 |
2018-11-29 | -1.7 | 0.55 | 0.8 |
2018-10-30 | 0.8 | -0.4 | -1.7 |
2018-09-28 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
2018-08-29 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
2018-07-27 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
2018-06-29 | -1.5 | 0.8 | 0.9 |
2018-05-30 | 0.2 | 0.2 | -1.5 |
2018-04-27 | 2.5 | 0.5 | 0.1 |
2018-03-30 | -1.9 | 2.2 | 2.4 |
2018-02-28 | -1.2 | 0.4 | -1.9 |
2018-01-30 | 2.2 | -0.1 | -1.2 |
2017-12-22 | -2.1 | 1.4 | 2.2 |
2017-11-29 | 0.9 | -0.1 | -1.9 |
2017-10-31 | -0.2 | 0.6 | 0.9 |
2017-09-29 | 0.6 | 0.2 | -0.3 |
2017-08-29 | -0.7 | 0.7 | 0.7 |
2017-07-28 | 0.9 | -0.4 | -0.8 |
2017-06-30 | 0.4 | 0.5 | 1 |
2017-05-30 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |
2017-04-28 | -0.7 | 0.5 | -0.4 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。