美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
服务业是日本经济一大重要行业,可通过该指标窥视经济表现。
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-06 | 47.2 | 47.7 | |
2020-12-16 | 47.8 | 47.2 | |
2020-12-03 | 46.7 | 47.8 | |
2020-11-20 | 47.7 | 46.7 | |
2020-11-05 | 46.6 | 47.7 | |
2020-10-23 | 46.9 | 46.6 | |
2020-10-05 | 45.6 | 46.9 | |
2020-09-23 | 45 | 45.6 | |
2020-09-03 | 45 | 45 | |
2020-08-21 | 45.4 | 45 | |
2020-08-05 | 45.2 | 45.4 | |
2020-07-22 | 45 | 45.2 | |
2020-07-03 | 42.3 | 45 | |
2020-06-23 | 26.5 | 42.3 | |
2020-06-03 | 25.3 | 26.5 | |
2020-05-21 | 21.5 | 25.3 | |
2020-05-08 | 22.8 | 21.5 | |
2020-04-23 | 33.8 | 22.8 | |
2020-04-03 | 32.7 | 33.8 | |
2020-03-24 | 46.8 | 32.7 | |
2020-03-04 | 46.7 | 46.8 | |
2020-02-21 | 51 | 46.7 | |
2020-02-05 | 52.1 | 51 | |
2020-01-24 | 49.4 | 52.1 | |
2020-01-07 | 50.3 | 49.4 | |
2019-12-16 | 50.3 | 50.6 | |
2019-12-04 | 50.4 | 50.3 | |
2019-11-22 | 50.3 | 50.4 | |
2019-11-06 | 50.3 | 49.7 | |
2019-10-24 | 52.8 | 50.3 | |
2019-10-03 | 52.8 | 52.8 | |
2019-09-24 | 53.3 | 52.8 | |
2019-09-04 | 53.4 | 53.3 | |
2019-08-22 | 51.8 | 53.4 | |
2019-08-05 | 52.3 | 51.8 | |
2019-07-24 | 51.9 | 52.3 | |
2019-07-03 | 51.7 | 51.9 | |
2019-06-05 | 51.8 | 51.7 | |
2019-05-08 | 52 | 51.8 | |
2019-04-03 | 52.3 | 52 | |
2019-03-05 | 51.6 | 52.3 | |
2019-02-05 | 51 | 51.6 | |
2019-01-07 | 52.3 | 51 | |
2018-12-05 | 52.4 | 52.3 | |
2018-11-05 | 50.2 | 52.4 | |
2018-10-03 | 51.5 | 50.2 | |
2018-09-05 | 51.3 | 51.5 | |
2018-08-03 | 51.4 | 51.3 | |
2018-07-04 | 51 | 51.4 | |
2018-06-05 | 52.5 | 51 | |
2018-05-02 | 50.9 | 52.5 | |
2018-04-04 | 51.7 | 50.9 | |
2018-03-05 | 51.9 | \N | 51.7 |
2018-02-05 | 51.1 | \N | 51.9 |
2018-01-05 | 51.2 | \N | 51.1 |
2017-12-05 | 53.4 | \N | 51.2 |
2017-11-06 | 51 | 53.4 | |
2017-10-04 | 51.6 | \N | 51 |
2017-09-05 | 52 | 51.6 | |
2017-08-03 | 53.3 | \N | 52 |
2017-07-05 | 53 | 53.3 | |
2017-06-05 | 52.2 | 53.0 | |
2017-05-02 | 52.9 | 52.2 | |
2017-04-05 | 51.3 | 52.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。