美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-06-05 22:00:00 | 116.18 | 0.3 | 116.15 |
2023-05-08 22:00:00 | 116.24 | -3.30% | 116.18 |
2023-04-10 22:00:00 | 118.29 | 3.71 | 116.24 |
2023-03-13 22:00:00 | 118.74 | 118.29 | |
2023-02-06 23:00:00 | 116.31 | 118.74 | |
2023-01-09 23:00:00 | 117.65 | 116.31 | |
2022-12-05 23:00:00 | 119.57 | ||
2022-11-07 23:00:00 | 120.17 | 119.57 | |
2022-10-10 22:00:00 | 119.06 | 120.17 | |
2022-09-06 22:00:00 | 117.63 | 119.06 | |
2022-08-08 22:00:00 | 119.38 | 117.63 | |
2022-07-11 22:00:00 | 119.77 | 92.4 | 119.38 |
2022-06-06 22:00:00 | 120.18 | 51.3 | 119.77 |
2022-05-09 22:00:00 | 120.56 | 2.5% | 120.18 |
2022-04-04 22:00:00 | 119.18 | 120.56 | |
2022-03-07 23:00:00 | 117.62 | 119.18 | |
2022-02-07 23:00:00 | 116.63 | 117.62 | |
2022-01-10 23:00:00 | 114.49 | 116.63 | |
2021-12-06 23:00:00 | 112.23 | 114.49 | |
2021-11-08 23:00:00 | 110.35 | 112.23 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2