美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-11 | 98.81 | 99.01 | |
2020-12-07 | 97.57 | 98.81 | |
2020-11-09 | 54.8 | 97.57 | |
2020-09-08 | 50.89 | 52.55 | |
2020-08-10 | 49 | 50.89 | |
2020-07-06 | 46.28 | 49 | |
2020-06-08 | 43.43 | 46.28 | |
2020-05-11 | 60.39 | 43.43 | |
2020-04-06 | 109.27 | 60.39 | |
2020-03-09 | 109.8 | 109 | |
2018-03-12 | 106.93 | \N | 107.74 |
2018-02-05 | 107.1 | 106.93 | |
2018-01-08 | 106.36 | 107.1 | |
2017-12-11 | 135.57 | 135.88 | |
2017-11-06 | 132.74 | 135.57 | |
2017-10-09 | 132.74 | ||
2017-08-07 | 132.42 | 133.77 | |
2017-07-10 | 133.7 | \N | \N |
2017-06-05 | 132.64 | 133.7 | |
2017-05-08 | 131.58 | 132.64 | |
2017-04-10 | 131.09 | 131.43 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。