美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-17 | -5.1 | -5.04 | |
2022-04-27 | -15.5 | -5.1 | |
2022-04-01 | -41.62 | -15.5 | |
2022-03-18 | 47.41 | -41.62 | |
2022-02-17 | 42.23 | 47.41 | |
2022-01-18 | 35.97 | 42.23 | |
2021-12-16 | 35.9 | 35.97 | |
2021-11-25 | 16.92 | 35.9 | |
2021-11-17 | 15.97 | 16.92 | |
2021-10-15 | 68.5 | ||
2021-09-16 | 48.02 | 68.5 | |
2021-08-12 | 47.83 | 48.02 | |
2021-07-16 | 48.58 | 47.83 | |
2021-06-17 | 48.06 | 48.58 | |
2021-05-18 | 41.49 | 48.06 | |
2021-04-16 | 17.75 | 41.49 | |
2021-03-18 | 80.41 | 82.29 | |
2021-02-16 | 79.1 | 80.41 | |
2021-01-27 | 71.63 | 79.1 | |
2020-12-21 | 70.9 | ||
2020-11-26 | 53.2 | 70.9 | |
2020-10-28 | 32.7 | 53.2 | |
2020-10-16 | |||
2020-07-16 | |||
2017-10-24 | 25.3 | 35.4 | |
2017-07-24 | 26.5 | 32.78 | |
2017-06-26 | 25.53 | 26.5 | |
2017-05-25 | 41.68 | 25.53 | |
2017-04-27 | 17.16 | 41.68 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。