美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-27 | 71.63 | 79.1 | |
2020-12-21 | 70.9 | ||
2020-11-26 | 53.2 | 70.9 | |
2020-10-28 | 32.7 | 53.2 | |
2020-10-16 | |||
2020-07-16 | |||
2017-10-24 | 25.3 | 35.4 | |
2017-07-24 | 26.5 | 32.78 | |
2017-06-26 | 25.53 | 26.5 | |
2017-05-25 | 41.68 | 25.53 | |
2017-04-27 | 17.16 | 41.68 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。