美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-05 | -16.86 | -31.01 | |
2022-04-05 | 11.99 | -16.86 | |
2022-03-03 | -13.75 | 11.99 | |
2022-02-03 | 3.37 | -13.75 | |
2022-01-06 | -13.71 | 3.37 | |
2021-12-03 | -1 | -13.71 | |
2021-11-03 | -8.88 | -1 | |
2021-10-05 | -6.3 | -8.88 | |
2021-09-03 | 10.29 | -6.3 | |
2021-08-04 | -22.25 | 10.29 | |
2021-07-05 | 14.75 | -22.25 | |
2021-06-03 | 16.34 | 14.75 | |
2021-05-06 | -3.92 | 16.34 | |
2021-04-07 | -10.7 | -3.92 | |
2021-03-03 | 0.37 | -10.7 | |
2021-02-03 | 29.99 | 0.37 | |
2021-01-06 | 10.28 | 29.99 | |
2020-12-03 | 9.15 | 10.28 | |
2020-11-04 | -0.81 | 9.15 | |
2020-10-05 | 5.33 | -0.81 | |
2020-09-03 | 39.9 | 5.33 | |
2020-08-05 | 18.2 | 39.9 | |
2020-07-03 | 9.46 | 18.2 | |
2020-06-03 | 13.53 | 9.46 | |
2020-05-05 | 21.6 | 13.53 | |
2020-04-03 | 18.09 | 21.6 | |
2020-03-04 | 21.62 | 18.09 | |
2020-02-05 | 21.43 | 21.62 | |
2020-01-06 | 0.49 | 21.43 | |
2019-12-04 | 22.12 | 0.49 | |
2019-11-05 | 47.5 | 22.12 | |
2019-10-03 | 19.18 | 47.5 | |
2019-09-04 | 17.49 | 19.18 | |
2019-08-05 | 36.5 | 17.49 | |
2019-07-03 | 23.09 | 36.5 | |
2019-06-05 | 15.17 | 23.09 | |
2019-05-03 | -1.72 | 15.17 | |
2019-04-03 | 0.73 | -1.72 | |
2019-03-05 | 15.35 | 0.73 | |
2019-02-05 | 13.87 | 15.35 | |
2019-01-04 | 5.34 | 13.87 | |
2018-12-05 | -1.27 | 5.34 | |
2018-10-03 | 4.37 | -1.27 | |
2018-09-05 | 5.77 | 4.37 | |
2018-08-03 | 7.16 | 5.77 | |
2018-07-04 | 4.48 | 7.16 | |
2018-06-05 | -0.17 | 4.48 | |
2018-05-03 | 14.93 | -0.17 | |
2018-04-05 | 6.51 | 14.93 | |
2018-03-05 | 17.09 | \N | 6.51 |
2018-02-05 | -0.44 | \N | 17.09 |
2018-01-04 | 8.65 | -0.44 | |
2017-12-05 | 0.3 | \N | 8.65 |
2017-11-03 | 5.54 | 0.3 | |
2017-10-04 | 16.03 | \N | 5.54 |
2017-09-05 | 12.73 | \N | 16.03 |
2017-08-03 | 4.91 | \N | 12.73 |
2017-07-05 | 11.15 | \N | 4.91 |
2017-06-05 | 13.62 | \N | 11.15 |
2017-05-04 | 0.77 | \N | 13.62 |
2017-04-05 | 3.6 | 0.77 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。