靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

新西兰 5月 ANZ商品价格指数月率

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-06-07 09:00:00 -0.9 -2.8
2022-04-06 09:00:00 3.90
2022-03-03 08:00:00 1
2022-02-03 08:00:00 -0.2 1
2022-01-12 08:00:00 2.8 -0.2
2021-12-06 08:00:00 2.1 2.8
2021-11-04 08:00:00 1.5 2.1
2021-10-05 08:00:00 -1.6 1.5
2021-09-06 09:00:00 -1.4 -1.6
2021-08-04 09:00:00 0.8 -1.4
2021-07-05 09:00:00 1.3 0.8
2021-06-03 09:00:00 2.3 1.3
2021-05-05 09:00:00 6.1 2.3
2021-04-07 09:00:00 3.3 6.1
2021-03-03 08:00:00 3.6 3.3
2021-02-03 08:00:00 1.8 3.6
2021-01-13 08:00:00 0.9 1.8
2020-12-03 08:00:00 1.9 0.9
2020-11-04 08:00:00 -0.2 1.9
2020-10-05 08:00:00 -0.9 -0.2
2020-09-03 09:00:00 2.3 -0.9
2020-08-05 09:00:00 -0.7 2.3
2020-07-06 09:00:00 -0.1 -0.7
2020-06-04 09:00:00 -1.1 -0.1
2020-05-05 09:00:00 -2.0 -1.1
2020-04-06 09:00:00 -2.1 -2.1
2020-03-04 08:00:00 -0.9 -2.1
2020-02-05 08:00:00 -2.8 -0.9
2020-01-09 08:00:00 4.3 -2.8
2019-12-04 08:00:00 1.2 4.3
2019-11-05 08:00:00 0 1.2
2019-10-03 08:00:00 0.3 0
2019-09-04 09:00:00 -1.4 0.3
2019-08-05 09:00:00 -3.9 -1.4
2019-07-03 09:00:00 0.1 -3.9
2019-06-06 09:00:00 2.6 0
2019-05-06 09:00:00 4.1 2.5
2019-04-03 08:00:00 2.8 1.4
2019-03-05 08:00:00 2 2.8
2019-02-05 08:00:00 -0.2 2.1
2019-01-09 08:00:00 -0.5 -0.2
2018-12-05 08:00:00 -2.4 -0.6
2018-11-05 08:00:00 -1.8 -2.4
2018-10-03 08:00:00 -1.1 -1.8
2018-09-05 09:00:00 -3.3 -1.1
2018-08-06 09:00:00 -0.9 -3.2
2018-07-04 09:00:00 1.5 -1
2018-06-06 09:00:00 1 1.5
2018-05-03 09:00:00 1.2 1
2018-04-05 09:00:00 2.8 1.2
2018-03-05 08:00:00 0.7 \N 2.8
2018-02-05 08:00:00 -1.9 0.7
2018-01-17 08:00:00 -0.9 \N -2.2
2017-12-05 08:00:00 -0.3 \N -0.9
2017-11-06 08:00:00 0.8 -0.3
2017-10-04 08:00:00 -0.8 \N 0.8
2017-09-05 09:00:00 -0.8 \N -0.8
2017-08-03 09:00:00 2.1 \N -0.8
2017-07-05 09:00:00 3.2 \N 2.1
2017-06-06 09:00:00 -0.2 3.2
2017-05-04 09:00:00 0.4 -0.2
2017-04-05 09:00:00 2.0 0.4
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。