美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-10-27 | 414.93 | 367.34 | |
2020-07-27 | 333.8 | 414.93 | |
2020-04-27 | 330.88 | 333.4 | |
2020-01-27 | 336.45 | 330.88 | |
2019-10-25 | 337.73 | 336.45 | |
2019-07-25 | 339.19 | 337.73 | |
2019-04-26 | 341.61 | 339.19 | |
2019-01-25 | 345.68 | 341.86 | |
2018-10-25 | 344.1 | 345.68 | |
2018-07-25 | 343.6 | 344.1 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。