靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

中国 1-2月 规模以上工业增加值年率-YTD

  • 数据影响:公布值>预测值=利好澳元
  • 公布机构:中国国家统计局
  • 发布频率:每月
数据释义

目前在我国,规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业。统计局统计此类企业的利润变化情况。

关注原因

企业盈利增加,表明中国经济增强动力增强,作为澳大利亚最大的贸易伙伴国,中国经济加速有利于澳洲出口,对澳洲经济有推动最用,因而利好澳元。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-03-15 10:00:00 3.6 2.4
2023-01-17 10:00:00 3.8 3.6
2022-12-15 10:00:00 4 3.8
2022-11-15 10:00:00 3.9 4
2022-08-15 10:00:00 3.4 3.5
2022-05-16 10:00:00 6.5 4
2022-04-18 10:00:00 7.5 6.5
2022-03-15 10:00:00 9.6 4.0 7.5
2022-01-17 10:00:00 10.1 9.7 9.6
2021-12-15 10:00:00 10.9 10.4 10.1
2021-11-15 10:00:00 11.8 10.8 10.9
2021-10-18 10:00:00 13.1 12.2 11.8
2021-09-15 10:00:00 14.4 13.5 13.1
2021-08-16 10:00:00 15.9 14.6 14.4
2021-07-15 10:00:00 17.8 16 15.9
2021-06-16 15:00:00 20.3 18 17.8
2021-05-17 10:00:00 24.5 21.1 20.3
2021-04-16 10:00:00 35.1 26.5 24.5
2021-03-15 10:00:00 2.8 32.2 35.1
2021-01-18 10:00:00 2.3 2.7 2.8
2020-12-15 10:00:00 1.8 2.3 2.3
2020-11-16 10:00:00 1.2 1.8 1.8
2020-10-19 10:00:00 0.4 1 1.2
2020-09-15 10:00:00 -0.4 0.2 0.4
2020-08-14 10:00:00 -1.3 -0.4 -0.4
2020-07-16 10:00:00 -2.8 -1.5 -1.3
2020-06-15 10:02:37 -4.9 -3 -2.8
2020-05-15 10:00:00 -8.4 -5.4 -4.9
2020-04-17 10:00:00 -13.5 -10 -8.4
2020-03-16 10:00:00 5.7 -3 -13.5
2020-01-17 10:00:00 5.6 5.6 5.7
2019-12-16 10:00:00 5.6 5.5 5.6
2019-11-14 10:00:00 5.6 5.6 5.6
2019-10-18 10:00:00 5.6 5.5 5.6
2019-09-16 10:00:00 5.8 5.8 5.6
2019-08-14 10:00:00 6 6 5.8
2019-07-15 10:00:00 6 5.9 6
2019-06-14 15:00:00 6.1 6.2 6
2019-05-15 10:00:00 6.5 6.5 6.2
2019-04-17 10:00:00 5.3 5.6 6.5
2019-03-14 10:00:00 6.2 5.6 5.3
2019-01-21 10:00:00 6.3 6.2 6.2
2018-12-14 10:00:00 6.4 6.4 6.3
2018-11-14 10:00:00 6.4 6.3 6.4
2018-10-19 10:00:00 6.5 6.4 6.4
2018-09-14 10:00:00 6.6 6.5 6.5
2018-08-14 10:00:45 6.7 6.6 6.6
2018-07-16 10:00:00 6.9 6.8 6.7
2018-06-14 10:00:00 6.9 6.9 6.9
2018-05-15 10:00:00 6.8 6.7 6.9
2018-04-17 10:00:00 7.2 6.9 6.8
2018-03-14 09:59:59 6.6 6.2 7.2
2018-01-18 15:00:00 6.6 6.6 6.6
2017-12-14 10:00:00 6.7 6.6 6.6
2017-11-14 09:59:53 6.7 6.7 6.7
2017-10-19 10:00:00 6.7 6.7 6.7
2017-09-14 10:00:00 6.8 6.8 6.7
2017-08-14 10:00:00 6.9 6.9 6.8
2017-07-17 10:00:00 6.7 6.7 6.9
2017-06-14 10:00:00 6.7 6.6 6.7
2017-05-15 10:00:00 6.8 6.9 6.7
2017-04-17 10:00:00 6.3 6.3 6.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2