美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2019-11-22 | 20.7 | -19 | |
2019-10-23 | 4.7 | 20.7 | |
2019-09-20 | -2.7 | 4.7 | |
2019-08-21 | -1.3 | -2.7 | |
2019-07-23 | -1.6 | -1.3 | |
2019-06-21 | -0.8 | -1.6 | |
2019-05-21 | -7.7 | -39.3 | |
2019-04-23 | -0.5 | 0.6 | |
2019-03-22 | -2.9 | -0.5 | |
2019-02-21 | -1.1 | -2.9 | |
2019-01-23 | 0.2 | -1.1 | |
2018-12-21 | 2.6 | 0.2 | |
2018-11-21 | 0.3 | 2.6 | |
2018-10-23 | 1.6 | 0.3 | |
2018-09-21 | -4.5 | 1.6 | |
2018-08-21 | 6.9 | -4.5 | |
2018-07-24 | 1.3 | 6.9 | |
2018-06-22 | 1.9 | 1.3 | |
2018-05-23 | 0.1 | 1.9 | |
2018-04-20 | 0.6 | 0.1 | |
2018-03-22 | -0.2 | 0.6 | |
2018-02-21 | 0.9 | -0.2 | |
2018-01-23 | 3.8 | 0.9 | |
2017-12-21 | -0.3 | 3.8 | |
2017-11-21 | 4.6 | -0.3 | |
2017-10-23 | 3.6 | 4.6 | |
2017-09-21 | -0.9 | 3.6 | |
2017-08-21 | 1.1 | -0.9 | |
2017-07-21 | -1.1 | 1.1 | |
2017-06-20 | -0.8 | -1.1 | |
2017-05-23 | -0.2 | -0.8 | |
2017-04-20 | -3.1 | -0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。