美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
在询问高级银行官员和外部顾问之后,新西兰联储主席对是否需要调整基准利率做出决定。
央行对基准利率的调整,对判断短线货币走向意义重大。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-11-11 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-09-23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-08-12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-06-24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-05-13 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
2020-03-16 | 1 | 0.5 | 0.25 |
2020-02-12 | 1 | 1 | 1 |
2019-11-13 | 1 | 0.75 | 1 |
2019-09-25 | 1 | 1 | 1 |
2019-08-07 | 1.5 | 1.25 | 1 |
2019-06-26 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
2019-05-08 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
2019-03-27 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2019-02-13 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-11-08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-09-27 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-08-09 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-06-28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-05-10 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-03-22 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2018-02-08 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017-11-09 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017-09-28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017-08-10 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017-06-22 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
2017-05-11 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。