靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国 3月 Markit综合PMI

  • 数据影响:
  • 公布机构:
  • 发布频率:每月
数据释义

关注原因

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2023-04-05 21:45:00 53.3 52.3
2023-03-24 21:45:00 50.1 53.3
2023-03-03 22:45:00 50.2 50.1
2023-02-21 22:45:00 46.8 50.2
2023-02-03 22:45:00 46.6 46.8
2023-01-24 22:45:00 45 46.6
2023-01-05 22:45:00 44.6 45
2022-12-16 22:45:00 46.4 44.6
2022-12-05 22:45:00 46.3 46.4
2022-11-23 22:45:00 48.2 46.3
2022-05-04 21:45:00 55.1 55.1 56
2022-04-22 21:45:00 57.7 55.1
2022-04-05 21:45:00 58.5 58.5 57.7
2022-03-24 21:45:00 55.9 54.7 58.5
2022-03-03 22:45:00 56 56 55.9
2022-02-22 22:45:00 51.1 56
2022-02-03 22:45:00 50.8 50.8 51.1
2022-01-24 22:45:00 57 50.8
2022-01-05 22:45:00 56.9 57
2021-12-16 22:45:00 57.2 56.9
2021-12-03 22:45:00 56.5 57.2
2021-11-23 22:45:00 57.6 56.5
2021-11-03 21:45:00 57.3 57.6
2021-10-22 21:45:00 55 57.3
2021-10-05 21:45:00 54.5 55
2021-09-23 21:45:00 55.4 54.5
2021-09-03 21:45:00 55.4 55.4
2021-08-23 21:45:00 59.9 55.4
2021-08-04 21:45:00 59.7 59.9
2021-07-23 21:45:00 63.7 59.7
2021-07-06 21:45:00 64 63.5 63.7
2021-06-23 21:45:00 68.7 63.9
2021-06-03 21:45:00 68.1 68.7
2021-05-21 21:45:00 63.5 68.1
2021-05-05 21:45:00 62.2 63.5
2021-04-23 21:45:00 59.7 62.2
2021-04-05 21:45:00 59.1 59.7
2021-03-24 21:45:00 59.5 59.1
2021-03-03 22:45:00 58.8 59.5
2021-02-19 22:45:00 58.7 58.8
2021-02-03 22:45:00 58 58.7
2021-01-22 22:45:00 55.3 58
2021-01-06 22:45:00 55.7 55.3
2020-12-16 22:45:00 58.6 55.7
2020-12-03 22:45:00 57.9 58.6
2020-11-23 22:45:00 56.3 57.9
2020-11-04 22:45:00 55.5 56.3
2020-10-23 21:45:00 54.3 55.5
2020-10-05 21:45:00 54.4 54.3
2020-09-23 21:45:00 54.6 54.4
2020-09-03 21:45:00 54.7 54.6
2020-08-21 21:45:00 50.3 54.7
2020-08-05 21:45:00 50 50.3
2020-07-24 21:45:00 47.9 50
2020-07-06 21:45:00 46.8 47.9
2020-06-23 21:45:33 37 46.8
2020-06-03 21:45:15 36.4 37
2020-05-21 21:44:52 27 36.4
2020-05-05 21:45:13 27.4 27
2020-04-23 21:44:59 40.9 27.4
2020-04-03 21:45:26 40.5 40.9
2020-03-24 21:45:10 49.6 40.5
2020-03-04 22:45:00 49.6 49.6
2020-02-21 22:45:56 53.3 49.6
2020-02-05 22:45:00 53.1 53.3
2020-01-24 22:45:27 52.7 53.1
2020-01-06 22:45:43 52.2 52.7
2019-12-16 22:45:06 52 52.2
2019-12-04 22:45:17 51.9 52
2019-11-22 22:44:53 50.9 51.9
2019-11-05 22:45:00 51.2 50.9
2019-10-24 21:45:00 51 51.2
2019-10-03 21:45:00 51 51
2019-09-23 21:45:05 50.7 51
2019-09-05 21:45:00 50.9 50.7
2019-08-22 21:45:16 52.6 50.9
2019-08-05 21:45:00 51.6 52.6
2019-07-24 21:45:13 51.5 51.6
2019-07-03 21:45:00 50.6 51.5
2019-06-21 21:45:26 50.9 50.6
2019-06-05 21:45:00 50.9 50.9
2019-05-23 21:45:21 53 50.9
2019-05-03 21:45:00 52.8 53
2019-04-18 21:44:55 54.6 52.8
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2