美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-06 | 55.7 | 55.3 | |
2020-12-16 | 58.6 | 55.7 | |
2020-12-03 | 57.9 | 58.6 | |
2020-11-23 | 56.3 | 57.9 | |
2020-11-04 | 55.5 | 56.3 | |
2020-10-23 | 54.3 | 55.5 | |
2020-10-05 | 54.4 | 54.3 | |
2020-09-23 | 54.6 | 54.4 | |
2020-09-03 | 54.7 | 54.6 | |
2020-08-21 | 50.3 | 54.7 | |
2020-08-05 | 50 | 50.3 | |
2020-07-24 | 47.9 | 50 | |
2020-07-06 | 46.8 | 47.9 | |
2020-06-23 | 37 | 46.8 | |
2020-06-03 | 36.4 | 37 | |
2020-05-21 | 27 | 36.4 | |
2020-05-05 | 27.4 | 27 | |
2020-04-23 | 40.9 | 27.4 | |
2020-04-03 | 40.5 | 40.9 | |
2020-03-24 | 49.6 | 40.5 | |
2020-03-04 | 49.6 | 49.6 | |
2020-02-21 | 53.3 | 49.6 | |
2020-02-05 | 53.1 | 53.3 | |
2020-01-24 | 52.7 | 53.1 | |
2020-01-06 | 52.2 | 52.7 | |
2019-12-16 | 52 | 52.2 | |
2019-12-04 | 51.9 | 52 | |
2019-11-22 | 50.9 | 51.9 | |
2019-11-05 | 51.2 | 50.9 | |
2019-10-24 | 51 | 51.2 | |
2019-10-03 | 51 | 51 | |
2019-09-23 | 50.7 | 51 | |
2019-09-05 | 50.9 | 50.7 | |
2019-08-22 | 52.6 | 50.9 | |
2019-08-05 | 51.6 | 52.6 | |
2019-07-24 | 51.5 | 51.6 | |
2019-07-03 | 50.6 | 51.5 | |
2019-06-21 | 50.9 | 50.6 | |
2019-06-05 | 50.9 | 50.9 | |
2019-05-23 | 53 | 50.9 | |
2019-05-03 | 52.8 | 53 | |
2019-04-18 | 54.6 | 52.8 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。