美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-01-13 | 45.78 | 49.7 | |
2020-12-09 | 44.24 | 45.78 | |
2020-11-11 | 44.72 | 44.24 | |
2020-10-07 | 45.07 | 44.72 | |
2020-09-10 | 45.53 | 45.07 | |
2020-08-12 | 45.7 | 45.53 | |
2020-07-08 | 43.88 | 45.7 | |
2020-06-10 | 41.12 | 43.88 | |
2020-04-08 | 50.36 | 41.12 | |
2020-03-11 | 62.03 | 50.36 | |
2020-02-12 | 62.03 | 62.03 | |
2020-01-08 | 55.01 | ||
2019-12-11 | 54.6 | 55.01 | |
2019-11-14 | 54.43 | 54.6 | |
2019-10-09 | \N | \N | 54.43 |
2019-09-11 | 63 | 56.5 | |
2019-08-07 | 63 | 59.5 | |
2019-08-07 | \N | \N | \N |
2019-07-10 | 59.29 | 63 | |
2019-06-12 | 62.79 | 59.29 | |
2019-05-08 | 58.8 | 62.79 | |
2019-04-10 | 56.13 | 58.8 | |
2019-03-13 | 54.79 | 56.13 | |
2019-02-13 | 54.19 | 54.79 | |
2019-01-16 | 54.19 | 54.19 | |
2018-12-12 | 64.85 | 54.19 | |
2018-11-07 | 69.56 | 64.85 | |
2018-10-11 | 67.36 | 69.56 | |
2018-09-12 | 64.34 | 67.36 | |
2018-08-08 | 62.04 | 64.34 | |
2018-07-11 | 61.95 | 62.04 | |
2018-06-13 | 60.86 | 61.95 | |
2018-05-09 | 58.68 | 60.86 | |
2018-04-11 | 57.51 | 58.68 | |
2018-03-07 | 57.51 | \N | 57.51 |
2018-02-07 | 57.43 | 57.51 | |
2018-01-10 | 52.77 | 57.43 | |
2017-12-13 | 51.04 | 52.77 | |
2017-11-08 | 50.57 | 51.04 | |
2017-10-12 | 49.58 | 50.57 | |
2017-09-13 | 49.58 | 49.58 | |
2017-08-09 | 49.58 | 49.58 | |
2017-07-12 | 53.61 | 49.58 | |
2017-06-07 | 55.10 | 53.61 | |
2017-05-10 | 55.10 | 55.10 | |
2017-04-12 | 55.18 | 55.10 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。