美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
韩国
新加坡
中国台湾
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-11 00:00:00 | 88.57.12 | 93.24 | |
2022-01-12 01:00:00 | 67.87 | 71.32 | |
2021-12-08 01:00:00 | 69.02 | 67.87 | |
2021-11-10 01:00:00 | 68.48 | 69.02 | |
2021-10-14 00:00:00 | 65.69 | 68.48 | |
2021-09-09 00:00:00 | 65.93 | 65.69 | |
2021-08-11 00:00:00 | 65.85 | 65.93 | |
2021-07-08 00:00:00 | 61.85 | 65.85 | |
2021-06-09 00:00:00 | 106.97 | 61.85 | |
2021-05-12 00:00:00 | 58.89 | 58.91 | |
2021-04-07 00:00:00 | 57.24 | 58.89 | |
2021-03-10 01:00:00 | 50.21 | 57.24 | |
2021-02-10 01:00:00 | 49.7 | 50.21 | |
2021-01-13 01:00:00 | 45.78 | 49.7 | |
2020-12-09 01:00:00 | 44.24 | 45.78 | |
2020-11-11 01:00:00 | 44.72 | 44.24 | |
2020-10-07 00:00:00 | 45.07 | 44.72 | |
2020-09-10 00:00:00 | 45.53 | 45.07 | |
2020-08-12 00:00:00 | 45.7 | 45.53 | |
2020-07-08 00:00:00 | 43.88 | 45.7 |
本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。
ICP备案:晋ICP备2020008528号-2