美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
商业信心指数是指企业对经济形势所作出的基本估计,出现负的指数表明绝大部分企业对本国经济前景不抱乐观估计。
企业对经济环境的变化最为敏感。通过企业对经济的评估,可以对未来经济走向预先做出判断,进而影响汇率走势。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-23 | 90.2 | 90.5 | 95.9 |
2020-11-27 | 95.6 | 93 | 90.2 |
2020-10-29 | 92.1 | 91.8 | 95.6 |
2020-09-25 | 86.1 | 87.4 | 92.1 |
2020-08-28 | 85.2 | 88.9 | 86.1 |
2020-07-24 | 79.8 | 86 | 85.2 |
2020-06-26 | 71.2 | 80 | 79.8 |
2020-05-28 | 89.5 | 80 | 71.2 |
2020-03-27 | 100.6 | 88 | 89.5 |
2020-02-27 | 99.9 | 99.4 | 100.6 |
2020-01-29 | 99.1 | 99.4 | 99.9 |
2019-12-20 | 99.0 | 99.1 | 99.1 |
2019-11-27 | 99.5 | 99.8 | 98.9 |
2019-10-30 | 99 | 98.6 | 99.6 |
2019-09-27 | 99.6 | 100.0 | 98.8 |
2019-08-28 | 100.1 | 99.6 | 99.7 |
2019-07-26 | 100.8 | 100.5 | 100.1 |
2019-06-27 | 102 | 101 | 100.8 |
2019-05-29 | 100.6 | 100.4 | 102 |
2019-04-19 | 100.8 | 100.9 | 100.6 |
2019-03-27 | 101.7 | 101.4 | 100.8 |
2019-02-27 | 102.0 | 101.5 | 101.7 |
2019-01-30 | 103.4 | 103.0 | 102.1 |
2018-12-21 | 104.3 | 103.8 | 103.6 |
2018-11-27 | 104.9 | 104.0 | 104.4 |
2018-10-30 | 105.7 | 105.0 | 104.9 |
2018-09-27 | 105.0 | 104.5 | 105.7 |
2018-08-28 | 106.7 | 106.5 | 104.8 |
2018-07-26 | 106.9 | 106.5 | 106.9 |
2018-06-27 | 107.7 | 107.0 | 106.9 |
2018-05-29 | 107.7 | 107 | 107.7 |
2018-04-24 | 108.9 | 108.8 | 107.7 |
2018-03-27 | 110.6 | 109.9 | 109.1 |
2018-02-27 | 109.9 | 109.2 | 110.6 |
2018-01-30 | 110.3 | 110.5 | 109.9 |
2017-12-22 | 110.7 | 111.0 | 110.5 |
2017-11-27 | 111.0 | 111.8 | 110.8 |
2017-10-26 | 110.4 | 111 | |
2017-09-27 | 108.1 | 108.2 | 110.4 |
2017-08-28 | 107.7 | 108 | 108.1 |
2017-07-26 | 107.3 | 107.0 | 107.7 |
2017-06-27 | 106.9 | 106.7 | 107.3 |
2017-05-26 | 107.9 | 108.0 | 106.9 |
2017-04-27 | 107.1 | 107.3 | 107.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。