靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国至9月20日当周EIA精炼厂设备利用率

  • 数据影响:没有持续效果,是通胀和增长的信号
  • 公布机构:美国能源信息署
  • 发布频率:每周
数据释义

测量了每周的美国公司的商业原油库存的变化。

关注原因

这是一个美国指标,库存的增减,会影响到原油价格,进而对加元产生影响,因加拿大原油出口占经济比重大。影响大于美国石油学会的每周原油库存变化。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-09-25 22:30:00 92.1 91.4 90.9
2024-09-18 22:30:00 92.8 91.7 92.1
2024-09-11 22:30:00 93.3 92.7 92.8
2024-09-05 23:00:00 93.3 93 93.3
2024-06-20 23:00:00 95 95.1
2024-06-19 22:30:00 95
2024-06-12 22:30:00 95.4 95.1 95
2024-06-05 22:30:00 94.3 94.7 95.4
2024-05-30 23:00:00 91.7 92
2024-05-29 22:30:00 91.7
2024-05-22 22:30:00 90.4 91 91.7
2024-05-15 22:30:00 88.5 89.2 90.4
2024-05-08 22:30:00 87.5 88.3 88.5
2024-05-01 22:30:00 88.5 89 87.5
2024-04-24 22:30:00 88.1 88.7 88.5
2024-04-17 22:30:00 88.3 89 88.1
2024-04-10 22:30:00 88.6 89.2 88.3
2024-04-03 22:30:00 88.7 89 88.6
2024-03-27 22:30:00 87.8 88.8 88.7
2024-03-20 22:30:00 86.8 87.7 87.8
2024-03-13 22:30:00 84.9 86.2 86.8
2024-03-06 23:30:00 81.5 82.8 84.9
2024-02-28 23:30:00 80.6 81.3
2024-02-23 00:00:00 80.6 81.5 80.6
2024-02-14 23:30:00 82.4 82.1
2024-02-07 23:30:00 82.9 83.5
2024-01-31 23:30:00 85.5 87.6
2024-01-24 23:30:00 92.6 91.4
2024-01-19 00:00:00 92.9 92.3 92.6
2024-01-10 23:30:00 93.5 92.7
2024-01-05 00:00:00 93.3 93.2 93.5
2023-12-29 00:00:00 92.4 92.6 93.3
2023-12-27 23:30:00 92.4
2023-12-20 23:30:00 90.2 90.4
2023-12-13 23:30:00 90.5 90.8
2023-12-06 23:30:00 89.8 90.6
2023-11-29 23:30:00 87 87.9
2023-11-22 23:30:00 86.1 87
2023-11-15 23:30:00
2023-11-08 23:30:00
2023-11-01 22:30:00 85.6 86 85.4
2023-10-25 22:30:00 86.1 86.5 85.6
2023-10-18 22:30:00 85.7 85.8 86.1
2023-10-12 23:00:00 87.3 86.9
2023-10-11 22:30:00 87.3
2023-10-04 22:30:00 89.5 89.1 87.3
2023-09-27 22:30:00 91.9 91.5 89.5
2023-09-20 22:30:00 93.7 93.2 91.9
2023-09-13 22:30:00 93.1 92.7 93.7
2023-09-07 23:00:00 93.3 93.4
2023-08-30 22:30:00 94.5 94.5 93.3
2023-08-23 22:30:00 94.7 95.1 94.5
2023-08-16 22:30:00 93.8 94.2 94.7
2023-08-09 22:30:00 92.7 93.1 93.8
2023-08-02 22:30:00 93.4 93.4 92.7
2023-07-26 22:30:00 94.3 94.4 93.4
2023-07-19 22:30:00 93.7 93.7 94.3
2023-07-12 22:30:00 91.1 91.5 93.7
2023-07-06 23:00:00 92.2 92.3 91.1
2023-06-28 22:30:00 93.1 93.3 92.2
2023-06-22 23:00:00 93.7 93.8 87.825
2023-06-14 22:30:00 95.8 95.9 93.7
2023-06-07 22:30:00 93.1 93.7 95.8
2023-06-01 23:00:00 91.7 92.4 -14.7
2023-05-24 22:30:00 92 92.6 91.7
2023-05-17 22:30:00 91 91.5 92
2023-05-10 22:30:00 90.7 91.4 91
2023-05-03 22:30:00 91.3 91.6 90.7
2023-04-26 22:30:00 91 91.3 91.3
2023-04-19 22:30:00 89.3 89.8 91
2023-04-12 22:30:00 89.6 90.1 89.3
2023-04-05 22:30:00 90.3 90.6 89.6
2023-03-29 22:30:00 88.6 89.2 90.3
2023-03-22 22:30:00 88.2 89.2 88.6
2023-03-21 22:30:00 88.2 12000 12900
2023-03-15 22:30:00 86 86.3 88.2
2023-03-08 23:30:00 85.8 85.5 504.99
2023-03-01 23:30:00 85.9 85.5
2023-02-24 00:00:00 86.5 86.3 85.9
2023-02-15 23:30:00 87.9 88.2 -70.1
2023-02-08 23:30:00 85.7 86.4
2023-02-01 23:30:00 86.1 86.6
2023-01-25 23:30:00 85.3 86.5
2023-01-20 00:00:00 84.1 87.9 85.3
2023-01-11 23:30:00 79.6 85.7
2023-01-06 00:00:00 92 89.1 79.6
2022-12-30 00:00:00 90.9 92
2022-12-21 23:30:00 92.2 92.1
2022-12-14 23:30:00 95.5 95.4
2022-12-07 23:30:00 95.2 95.3
2022-11-30 23:30:00 93.9 94.1
2022-11-23 23:30:00 92.9 93.2 93.9
2022-11-16 23:30:00 92.1 92.6
2022-11-09 23:30:00 90.6 91.1
2022-11-02 22:30:00 88.9 89.4 90.6
2022-10-26 22:30:00 89.5 89.2
2022-10-19 22:30:00 89.9 89.6 89.5
2022-10-13 23:00:00 91.3 90.5 89.9
2022-10-13 23:00:00 91.3
2022-10-05 22:30:00 90.6 90.2 91.3
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。