美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
加拿大统计局公布,国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。它不但可反映一个国家的经济表现,还可以反映一国的国力与财富。
为经济活动中最广泛关注的,且为衡量经济健康与否的初始标准。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-23 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
2020-12-01 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
2020-10-30 | 3 | 0.9 | 1.2 |
2020-09-30 | 6.5 | 2.9 | 3 |
2020-08-28 | 4.5 | 5.6 | 6.5 |
2020-07-31 | -11.6 | 3.5 | 4.5 |
2020-06-30 | -7.2 | -11.8 | -11.6 |
2020-05-29 | 0 | -8.5 | -7.2 |
2020-04-30 | 0.1 | 0.1 | 0 |
2020-03-31 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
2020-02-28 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
2020-01-31 | -0.1 | 0 | 0.1 |
2019-12-23 | 0.1 | 0 | -0.1 |
2019-11-29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2019-10-31 | 0 | 0.2 | 0.1 |
2019-10-01 | 0.2 | 0.1 | 0 |
2019-08-30 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
2019-07-31 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
2019-06-28 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
2019-05-31 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
2019-04-30 | 0.3 | 0.0 | -0.1 |
2019-03-29 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |
2019-03-01 | -0.1 | 0 | -0.1 |
2019-01-31 | 0.3 | -0.1 | -0.1 |
2018-12-21 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |
2018-11-30 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
2018-10-31 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
2018-09-28 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
2018-08-30 | 0.5 | 0.1 | 0 |
2018-07-31 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
2018-06-29 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
2018-05-31 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
2018-05-01 | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
2018-03-29 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2018-03-02 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
2018-01-31 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
2017-12-22 | 0.2 | 0.2 | 0 |
2017-12-01 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
2017-10-31 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
2017-09-29 | 0.3 | 0.1 | 0 |
2017-08-31 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
2017-07-28 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
2017-06-30 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
2017-05-31 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
2017-04-28 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。