美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
新屋销售数据(New Home Sales)由商务部经济分析局每月28日~下个月的4日之间公布一次。它是经济活动的先行指标。新屋销售也叫预售屋销售,它是指签订出售合约的房屋数量,美国新屋销售每月由商务部月底公布上月销售情况。
为经济健康与否的领先指标,因房屋销售触发广泛的影响。例如,购房者购买家具和电器,金融银行出售抵押凭证,以及中介收费等
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2020-12-23 | -0.3 | -0.4 | -11 |
2020-11-25 | -3.5 | 1.7 | -0.3 |
2020-10-26 | 4.8 | 1.3 | -3.5 |
2020-09-24 | 13.9 | -1.2 | 4.8 |
2020-08-25 | 13.8 | 1.8 | 13.9 |
2020-07-24 | 16.6 | 3.6 | 13.8 |
2020-06-23 | 0.6 | 2.7 | 16.6 |
2020-05-26 | -15.4 | -23.4 | 0.6 |
2020-04-23 | -4.6 | -15.8 | -15.4 |
2020-03-24 | 7.9 | -1.8 | -4.4 |
2020-02-26 | 2.3 | 3.5 | 7.9 |
2020-01-27 | -1.1 | 1.5 | -0.4 |
2019-12-23 | -2.7 | -0.4 | 1.3 |
2019-11-26 | -0.7 | 0.6 | -0.7 |
2019-10-24 | 6.2 | -1.6 | -0.7 |
2019-09-25 | -12.8 | 3.6 | 7.1 |
2019-08-23 | 20.9 | 0.2 | -12.8 |
2019-07-24 | -7.8 | 5.1 | 7 |
2019-06-25 | -3.7 | 1.6 | -7.8 |
2019-05-23 | 81 | -2.5 | -6.9 |
2019-04-23 | 5.9 | -2.7 | 4.5 |
2019-03-29 | 8.2 | 2.1 | 4.9 |
2019-03-14 | 3.8 | 0.2 | -6.9 |
2019-03-05 | 16.9 | -8.7 | 3.7 |
2019-01-31 | -8.3 | 4.2 | 16.9 |
2018-11-28 | -5.5 | 4.0 | -8.9 |
2018-10-24 | -0.3 | -0.6 | -5.5 |
2018-09-26 | -1.6 | 0.5 | 3.5 |
2018-08-23 | -2.4 | 2.2 | -1.7 |
2018-07-25 | 3.9 | -2.9 | -5.3 |
2018-06-25 | -3.7 | 0.8 | 6.7 |
2018-05-23 | 2.0 | -2.1 | -1.5 |
2018-04-24 | 3.6 | 1.9 | 4 |
2018-03-23 | -7.8 | 4.6 | -0.6 |
2018-02-26 | -7.6 | 3.6 | -7.8 |
2018-01-25 | 15 | -7.9 | -9.3 |
2017-12-22 | -1.7 | -4.4 | 17.5 |
2017-11-27 | 14.2 | -6.3 | 6.2 |
2017-10-25 | -3.4 | -1.1 | 18.9 |
2017-09-26 | -5.5 | 2.5 | -3.4 |
2017-08-23 | 1.9 | 0.0 | -9.4 |
2017-07-26 | 4.9 | 0.8 | 0.8 |
2017-06-23 | -11.4 | 3.7 | 2.9 |
2017-05-23 | 5.8 | -1.8 | -11.4 |
2017-04-25 | 0.3 | -1.4 | 5.8 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。