靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国8月新屋销售年化月率

  • 数据影响:
  • 公布机构:美国商务部
  • 发布频率:每月
数据释义

新屋销售数据(New Home Sales)由商务部经济分析局每月28日~下个月的4日之间公布一次。它是经济活动的先行指标。新屋销售也叫预售屋销售,它是指签订出售合约的房屋数量,美国新屋销售每月由商务部月底公布上月销售情况。

关注原因

为经济健康与否的领先指标,因房屋销售触发广泛的影响。例如,购房者购买家具和电器,金融银行出售抵押凭证,以及中介收费等

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2022-09-27 22:00:00 -12.6 0 -0.1
2022-08-23 22:00:00 -8.10 -2.50 -12.6
2022-07-26 22:00:00 10.70 -5.4 -8.1
2022-06-24 22:00:00 -16.60 -0.20 10.7
2022-05-24 22:00:00 -8.60 -1.70 -16.6
2022-04-26 22:00:00 -2.00 -0.6 -8.6
2022-03-23 22:00:00 -4.50 1.10 -2
2022-02-24 23:00:00 11.90 -1.2 -4.5
2022-01-26 23:00:00 12.40 2.20 11.9
2021-12-23 23:00:00 0.40 3.3 12.4
2021-11-24 23:00:00 14.00 0.00 0.4
2021-10-26 22:00:00 1.50 2.5 14
2021-09-24 22:00:00 1.00 1 1.5
2021-08-24 22:00:00 -6.60 3.1 1
2021-07-26 22:00:00 -5.90 3.5 -6.6
2021-06-23 22:00:00 -5.90 0.2 -5.9
2021-05-25 22:00:00 20.70 -7.00 -5.9
2021-04-23 22:00:00 -18.20 12 20.7
2021-03-23 22:00:00 4.30% -6.5% -18.2%
2021-02-24 23:00:00 1.6% 2.1% 4.3%
2021-01-28 23:00:00 -11.00 1.9 1.6
2020-12-23 23:00:00 -0.30 -0.3 -11
2020-11-25 23:00:00 -3.50 1.5 -0.3
2020-10-26 22:00:00 4.80 2.8 -3.5
2020-09-24 22:00:00 13.90 -0.1 4.8
2020-08-25 22:00:00 13.80 1.3 13.9
2020-07-24 22:00:00 16.60 4 13.8
2020-06-23 22:00:00 0.60 3.5 16.6
2020-05-26 22:00:00 -15.40 -21.9 0.6
2020-04-23 22:00:00 -4.4 -15 -15.4
2020-03-24 22:00:00 7.9 -2 -4.4
2020-02-26 23:00:00 -0.4 3.5 7.9
2020-01-27 23:00:00 1.3 1.5 -0.4
2019-12-23 23:00:00 -0.70% -0.5% 1.3%
2019-04-23 22:00:00 4.9 -2.5 4.5
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。