美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
零售销售(Retail Sale),是零售销售数额的统计汇总,是除服务业外包括所有主要从事零售业务的商店以现金或信用形式销售的商品价值总额。
是衡量消费者支出的最主要的衡量器,而消费支出又是整体经济活动的最主要内容。零售销售上升,对日元有利。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | |||
2022-05-16 | 4.6 | 19 | |
2022-04-21 | -0.7 | ||
2022-03-24 | 15.6 | -0.7 | |
2022-02-24 | 8.8 | 15.6 | |
2022-01-25 | 8.1 | 8.8 | |
2021-12-23 | 2.9 | 8.1 | |
2021-11-25 | -4.3 | 2.9 | |
2021-10-25 | -11.7 | -4.3 | |
2021-09-24 | 4.2 | -11.7 | |
2021-08-23 | -1.6 | 4.2 | |
2021-07-26 | 65.2 | -1.6 | |
2021-06-22 | 167 | 65.2 | |
2021-05-24 | 21.8 | 167 | |
2021-04-23 | -10.7 | 21.8 | |
2021-03-23 | -29.7 | -10.7 | |
2021-02-25 | -13.7 | -29.7 | |
2021-01-22 | -14.3 | -13.7 | |
2020-12-22 | -1.7 | -14.3 | |
2020-11-24 | -33.6 | -1.7 | |
2020-10-22 | -22 | -33.6 | |
2020-09-24 | -20.3 | -22 | |
2020-08-21 | -19.1 | -20.3 | |
2020-07-21 | -65.6 | -19.1 | |
2020-06-23 | -72.8 | -65.6 | |
2020-05-22 | -33.4 | -72.8 | |
2020-04-24 | -12.2 | -33.4 | |
2020-03-24 | -3.1 | -12.2 | |
2020-02-21 | -5 | -3.1 | |
2020-01-22 | -6 | -5 | |
2019-12-20 | -17.5 | -6 | |
2019-11-22 | 23.1 | -17.5 | |
2019-10-23 | 2.3 | 23.1 | |
2019-09-20 | -2.9 | 2.3 | |
2019-08-21 | -0.9 | -2.9 | |
2019-07-23 | -0.8 | -0.9 | |
2019-06-21 | -1.1 | -0.8 | |
2019-05-21 | 0.1 | -1.1 | |
2019-04-23 | 0.4 | 0.1 | |
2019-03-22 | -2.9 | 0.4 | |
2019-02-21 | -0.7 | -2.9 | |
2019-01-23 | -0.6 | -0.7 | |
2018-12-21 | 1.6 | -0.6 | |
2018-11-21 | -3.0 | 1.6 | |
2018-10-23 | -0.2 | -3 | |
2018-09-21 | -6.1 | -0.2 | |
2018-08-21 | 3.1 | -6.1 | |
2018-07-24 | -2 | 3.1 | |
2018-06-22 | 0.7 | -2 | |
2018-05-23 | 0.1 | 0.7 | |
2018-04-20 | -0.9 | 0.1 | |
2018-03-22 | -1.2 | -0.9 | |
2018-02-21 | -0.6 | -1.2 | |
2018-01-23 | 2.2 | -0.6 | |
2017-12-21 | -1.8 | 2.2 | |
2017-11-21 | 4.4 | -1.8 | |
2017-10-23 | 2.0 | 4.4 | |
2017-09-21 | -1.4 | 2 | |
2017-08-21 | 1.4 | -1.4 | |
2017-07-21 | 0.0 | 1.4 | |
2017-06-20 | 0.7 | 0 | |
2017-05-23 | -0.9 | 0.7 | |
2017-04-20 | -1.7 | -0.9 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:晋ICP备2020008528号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。