美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
--
--
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2021-03-02 | 40.5 | 7.2 | 9.6 |
2020-12-01 | -38.7 | 47.9 | 40.5 |
2020-08-28 | -8.2 | -39.4 | -38.68 |
2020-05-29 | 0.3 | -10 | -8.18 |
2020-02-28 | 1.1 | 0.3 | 0.3 |
2019-11-29 | 3.7 | 1.3 | 1.3 |
2019-08-30 | 0.4 | 3 | 3.7 |
2019-05-31 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
2019-03-01 | 2 | 1 | 0.4 |
2018-11-30 | 2.9 | 2 | 2 |
2018-08-30 | 1.4 | 3.1 | 2.9 |
2018-05-31 | 1.7 | 1.9 | 1.3 |
2018-03-02 | 1.7 | 2 | 1.7 |
2017-12-01 | 4.5 | 1.6 | 1.7 |
2017-08-31 | 3.7 | 3.7 | 4.5 |
2017-05-31 | 2.7 | 4.2 | 3.7 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。