靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
下载APP
当前 : 第一黄金网 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

日本1月劳动现金收入年率

  • 数据影响:公布值>预期值=利好日元
  • 公布机构:厚生劳动省(Ministry of Health, Labour and Welfare)
  • 发布频率:每月
数据释义

统计劳动者的收入变化

关注原因

与支出有关——消费者可支配收入越多,他们就越有可能增加支出。因此,根据收入数据的变化,可以判断出未来经济走向,进而影响短线汇率走势。

往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2024-03-07 07:30:00 1.00 1.20 2
2024-02-06 07:30:00 0.20 1.40 1
2024-01-10 07:30:00 1.50 1.50 0.2
2023-12-08 07:30:00 1.20 1.00 1.5
2023-11-07 07:30:00 1.10 1.20 1.2
2023-10-06 07:30:00 1.30 1.50 1.1
2023-09-08 07:30:00 2.30 2.40 1.3
2023-08-08 07:30:00 2.50 3.00 2.3
2023-07-07 07:30:00 1.00 1.20 2.5
2023-06-06 07:30:00 0.80 1.70 1
2023-05-09 07:30:00 1.10 1.00 0.8
2023-04-07 07:30:00 0.80 1.10 1.1
2023-03-07 07:30:00 4.80 1.80 0.8
2023-02-07 07:30:00 0.50 2.50 4.8
2023-01-06 07:30:00 1.80 1.70 0.5
2022-12-06 07:30:00 2.10 2.00 1.8
2022-11-08 07:30:00 1.70 1.70 2.1
2022-10-07 07:30:00 1.80 1.40 1.7
2022-09-06 07:30:00 2.20 1.80 1.8
2022-08-05 07:30:00 1.00 1.90 2.2
2022-07-05 07:30:00 1.70 1.50 1
2022-06-07 07:30:00 1.20 1.50 1.7
2022-05-09 07:30:00 1.20 0.90 1.2
2022-04-05 07:30:00 0.90 0.60 1.2
2022-03-08 07:30:00 -0.20 0.10 0.9
2022-02-08 07:30:00 0.00 0.90 -0.2
2022-01-07 07:30:00 0.20 0.50 0
2021-12-07 07:30:00 0.20 0.40 0.2
2021-11-09 07:30:00 0.70 0.60 0.2
2021-10-08 07:30:00 1.00 0.40 0.7
2021-09-07 07:30:00 -0.10 0.40 1
2021-08-06 07:30:00 1.90 1.10 -0.1
2021-07-06 07:30:00 1.60 2.10 1.9
2021-06-08 07:30:00 0.20 0.80 1.6
2021-05-07 07:30:00 -0.20 -0.2 0.2
2021-04-06 07:30:00 -0.80% -0.60% -0.2%
2021-03-09 07:30:00 -3.20% -1.70% -0.8%
2021-02-09 07:30:00 -2.20 -4.70 -3.2
2021-01-07 07:30:00 -0.80 -0.90 -2.2
2020-12-08 07:30:00 -0.9 -0.7 -0.8
2020-11-06 07:30:00 -1.30 -1.1 -0.9
2020-10-09 07:30:00 -1.30 -1.20 -1.3
2020-09-08 07:30:00 -1.70 -1.50 -1.3
2020-08-07 07:30:00 -2.10 -3.00 -1.7
2020-07-07 07:30:00 -0.60 -0.80 -2.1
2020-06-09 07:30:00 0.10 -1.00 -0.6
2020-05-08 07:30:00 1 0.1 0.1
2020-04-07 07:30:00 1.5 0.2 1
2020-03-06 07:00:00 0 0.2 1.5
2020-02-07 07:30:00 -0.2 -0.1 0
2020-01-08 07:30:00 0.5 -0.1 -0.2
2019-12-06 07:30:00 0.80% 0.20% 0.5%
2018-10-05 08:00:00 1.5 1.5% 0.9
加载更多...

导航

本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

ICP备案:晋ICP备2020008528号-2