美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
批发商持有的未售出的货物的库存。批发商作为制造商或进口商,零售商之间的中间人。
是未来商业支出的信号。批发库存高表明,未售出的货物堆积如山,这表明,零售商正面临着滞后的消费需求和不愿购买的商品。 相反,批发库存下降表明零售商购买更多的商品,以满足强烈的或日益增加的需求。 因为批发库存反映零售商对制造商的商品有需求,该报告提供了一个潜在消费者的消费实力的早期迹象。
公布时间 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 1.7 | 0.4 | |
2022-04-14 | 4.2 | 1.7 | |
2022-03-16 | 2.9 | 1.6 | 4.2 |
2022-02-16 | 4.3 | 2.9 | |
2022-01-19 | 1.1 | 4.3 | |
2021-12-16 | 1.4 | 1.1 | |
2021-11-15 | 1.7 | 1.4 | |
2021-10-15 | 0.6 | 1.7 | |
2021-09-16 | -0.6 | 0.6 | |
2021-08-16 | 2.1 | -0.6 | |
2021-07-16 | 0 | 2.1 | |
2021-06-16 | 0.7 | 0 | |
2021-05-14 | 1.1 | 0.7 | |
2021-04-16 | 0.7 | 1.1 | |
2021-03-12 | -0.1 | 0.7 | |
2021-02-12 | -0.6 | -0.1 | |
2021-01-19 | -0.6 | -0.6 | |
2020-12-16 | 0.7 | -0.6 | |
2020-11-17 | 0 | 0.7 | |
2020-10-19 | -0.4 | 0 | |
2020-09-18 | -0.7 | -0.4 | |
2020-08-19 | -1 | -0.7 | |
2020-07-17 | 1.2 | -1 | |
2020-06-18 | 0.1 | 1.2 | |
2020-05-20 | -0.3 | 0.1 | |
2020-04-20 | 0.1 | -0.3 | |
2020-03-23 | 0.4 | 0.1 | |
2020-02-24 | 0.4 | 0.4 | |
2020-01-22 | -0.5 | 0.4 | |
2019-12-19 | -0.7 | -0.5 | |
2019-11-25 | -0.3 | -0.7 | |
2019-10-23 | 0.5 | -0.3 | |
2019-09-23 | 1.5 | 0.5 | |
2019-08-22 | 1.1 | 1.5 | |
2019-07-22 | 0.4 | 1.1 | |
2019-06-25 | 0.4 | 0.4 | |
2019-05-23 | -0.1 | 0.4 | |
2019-04-23 | 0.4 | -0.1 | |
2019-03-21 | 1.9 | 0.4 | |
2019-02-21 | 0.7 | 1.9 | |
2019-01-22 | 0.9 | 0.7 | |
2018-12-20 | 0.6 | 0.9 | |
2018-11-21 | -0.6 | 0.6 | |
2018-10-22 | 1.4 | -0.6 | |
2018-09-24 | 1.8 | 1.4 | |
2018-08-21 | 1.4 | 1.8 | |
2018-07-23 | 0.1 | 1.4 | |
2018-06-21 | -0.1 | 0.1 | |
2018-05-22 | 0 | -0.1 | |
2018-04-23 | 1.1 | 0 | |
2018-03-20 | 1.5 | 1.1 | |
2018-02-20 | -1.2 | \N | 1.7 |
2018-01-22 | 0.8 | \N | -1.2 |
2017-12-20 | 0.6 | \N | 0.8 |
2017-11-21 | 0.2 | 0.6 | |
2017-10-23 | 0.7 | 0.2 | |
2017-09-21 | 0.6 | \N | 0.7 |
2017-08-21 | 0.6 | \N | 0.6 |
2017-07-24 | 0.8 | \N | 0.6 |
2017-06-20 | -0.3 | \N | 0.8 |
2017-05-23 | 0.2 | \N | -0.3 |
2017-04-24 | -0.3 | -1.0 | 0.2 |
广播电视节目制作经营许可证:(京)字第07708号 ICP备案:京17037933号-2 经营许可证编号:1-05121355 本站郑重声明:第一黄金网中的操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。